XV.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
3 Etapa |
17 Junio 2002 |
|
elgeta - iurreta |
Vmedia: 35.548 Km/h |
96 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
3. Etaparen Bakarkako Sailkapena |
|||||
| Pto | dors | nombre | nac | equipo | tiempo |
| 1 | 7 | VAN MOORSEL, Leontien | NED | FARM FRITES - HARTOL | 2:42:02 |
| 2 | 84 | ZOCCA, Greta | ITA | GAS SPORT TEAM | 2:42:02 |
| 3 | 95 | HENNES, Tanja | GER | Equipe NÜRBERGER | 2:42:02 |
| 4 | 79 | STAHURSKAIA, Zinaida | BLR | GAS SPORT TEAM | 2:42:02 |
| 5 | 33 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | BIK TOSCANY SPORT | 2:42:02 |
| 6 | 67 | VILAJOSANA, Marta | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 2:42:02 |
| 7 | 35 | KRAMP, Wendy | NED | BIK TOSCANY SPORT | 2:42:02 |
| 8 | 17 | MORENO, Maribel | ESP | Junkeers Noja | 2:42:02 |
| 9 | 10 | LINDBERG, Madeleine | SWE | FARM FRITES - HARTOL | 2:42:02 |
| 10 | 6 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | Alfa Lum San Marino | 2:42:02 |
| 11 | 32 | ROBB, Kristty | NZL | BIK TOSCANY SPORT | 2:42:02 |
| 12 | 73 | SIMPER, Lisbeth | DEN | Team LOLLAND FALSTER | 2:42:02 |
| 13 | 94 | HAMPEL, Mandy | GER | Equipe NÜRBERGER | 2:42:02 |
| 14 | 83 | BONANOMI, Roberta | ITA | GAS SPORT TEAM | 2:42:02 |
| 15 | 76 | ANDERSSON, Sofie | SWE | Team LOLLAND FALSTER | 2:42:02 |
| 16 | 13 | RUANO, Teodora | ESP | Junkeers Noja | 2:42:02 |
| 17 | 96 | HENNES, Tanja | GER | Equipe NÜRBERGER | 2:42:02 |
| 18 | 8 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | FARM FRITES - HARTOL | 2:42:07 |
| 19 | 82 | DESBOUYS, Severine | FRA | GAS SPORT TEAM | 2:42:08 |
| 20 | 92 | PURNER, Andrea | AUT | Equipe NÜRBERGER | 2:45:10 |
| 21 | 71 | ROVIRA, Silvia | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 2:45:10 |
| 22 | 36 | DIJKSTRA, Leine | NED | BIK TOSCANY SPORT | 2:45:10 |
| 23 | 2 | FELLONI, Sara | ITA | Alfa Lum San Marino | 2:45:14 |
| 24 | 19 | BAUMANN, Denise | SUI | SUIZA, Selección | 2:45:45 |
| 25 | 23 | GRAB, Sarah | SUI | SUIZA, Selección | 2:45:45 |
| 26 | 20 | KUHN, Bettina | SUI | SUIZA, Selección | 2:45:45 |
| 27 | 16 | ALONSO, Montserrat | ESP | Junkeers Noja | 2:45:45 |
| 28 | 15 | CAGIGAS, Mercedes | ESP | Junkeers Noja | 2:45:45 |
| 29 | 85 | ALCALDE, Cristina | ESP | SKODA Oriako | 2:45:45 |
| 30 | 50 | BARILLOVA, Alena | SVK | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 2:45:45 |
| 31 | 91 | NOHLES, Alexandra | GER | Equipe NÜRBERGER | 2:45:45 |
| 32 | 49 | ILAVSKA, Lenka | SVK | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 2:45:45 |
| 33 | 5 | VERONESI, Daniela | ITA | Alfa Lum San Marino | 2:45:45 |
| 34 | 24 | WAMPFLER, Sandra | SUI | SUIZA, Selección | 2:45:45 |
| 35 | 47 | MARCOUYRE, Helene | FRA | Midi Pyreness | 2:45:45 |
| 36 | 43 | SALVETAT, Maryline | FRA | Midi Pyreness | 2:45:45 |
| 37 | 68 | RAMIREZ, Anna | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 2:47:10 |
| 38 | 74 | BERG, Aud Kari | NOR | Team LOLLAND FALSTER | 2:47:10 |
| 39 | 41 | AZANZA, Cristina | ESP | PINTURAS JUNO | 2:47:10 |
| 40 | 34 | MOLL, Ruth | ESP | BIK TOSCANY SPORT | 2:47:10 |
| 41 | 31 | DOEDEE, Boukje | NED | BIK TOSCANY SPORT | 2:47:10 |
| 42 | 42 | ESCALONA, Miosotis | VEN | PINTURAS JUNO | 2:47:10 |
| 43 | 44 | CARRO, Isabelle | FRA | Midi Pyreness | 2:47:27 |
| 44 | 21 | VETTER, Alexandra | SUI | SUIZA, Selección | 2:47:27 |
| 45 | 46 | MOULIS, Isabelle | FRA | Midi Pyreness | 2:47:27 |
| 46 | 12 | VAN ALEBEEK, Sissy | NED | FARM FRITES - HARTOL | 2:50:30 |
| 47 | 11 | VAN DER HELM, Esther | NED | FARM FRITES - HARTOL | 2:50:30 |
| 48 | 93 | GEHRIG, Chantalle | GER | Equipe NÜRBERGER | 2:50:30 |
| 49 | 22 | HESS, Andrea | SUI | SUIZA, Selección | 2:50:30 |
| 50 | 81 | PREGNOLATO, Gabriela | ITA | GAS SPORT TEAM | 2:50:34 |
| 51 | 1 | GROSSI, Simona | ITA | Alfa Lum San Marino | 2:50:34 |
| 52 | 4 | SAARELAINEN, Sari | FIN | Alfa Lum San Marino | 2:50:34 |
| 53 | 87 | IÑARRITU, Ainhara | ESP | SKODA Oriako | 3:03:23 |
| 54 | 89 | GUTIERREZ, Ana Belen | ESP | SKODA Oriako | 3:03:23 |
| 55 | 53 | POTOCNA, Eva | SVK | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 3:03:23 |
| 56 | 78 | BAK, Lotte | DEN | Team LOLLAND FALSTER | 3:04:39 |
| 57 | 75 | CHIRTIANSEN, Cecile | NOR | Team LOLLAND FALSTER | 3:04:39 |
3. Etaparen Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto. | dors | nombre | nac | equipo | tiempo | dif. |
| 1 | 7 | VAN MOORSEL, Leontien | NED | FARM FRITES - HARTOL | 8:39:42 | |
| 2 | 6 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | Alfa Lum San Marino | 8:40:00 | 00:18 |
| 3 | 79 | STAHURSKAIA, Zinaida | BLR | GAS SPORT TEAM | 8:40:22 | 00:40 |
| 4 | 32 | ROBB, Kristty | NZL | BIK TOSCANY SPORT | 8:40:42 | 01:00 |
| 5 | 13 | RUANO, Teodora | ESP | Junkeers Noja | 8:41:06 | 01:24 |
| 6 | 82 | DESBOUYS, Severine | FRA | GAS SPORT TEAM | 8:41:15 | 01:33 |
| 7 | 10 | LINDBERG, Madeleine | SWE | FARM FRITES - HARTOL | 8:42:15 | 02:33 |
| 8 | 83 | BONANOMI, Roberta | ITA | GAS SPORT TEAM | 8:42:41 | 02:59 |
| 9 | 8 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | FARM FRITES - HARTOL | 8:43:14 | 03:32 |
| 10 | 73 | SIMPER, Lisbeth | DEN | Team LOLLAND FALSTER | 8:44:31 | 04:49 |
| 11 | 95 | HENNES, Tanja | GER | Equipe NÜRBERGER | 8:45:41 | 05:59 |
| 12 | 24 | WAMPFLER, Sandra | SUI | SUIZA, Selección | 8:46:09 | 06:27 |
| 13 | 67 | VILAJOSANA, Marta | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 8:46:43 | 07:01 |
| 14 | 17 | MORENO, Maribel | ESP | Junkeers Noja | 8:46:51 | 07:09 |
| 15 | 49 | ILAVSKA, Lenka | SVK | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 8:47:06 | 07:24 |
| 16 | 94 | HAMPEL, Mandy | GER | Equipe NÜRBERGER | 8:48:48 | 09:06 |
| 17 | 96 | HENNES, Tanja | GER | Equipe NÜRBERGER | 8:49:02 | 09:20 |
| 18 | 76 | ANDERSSON, Sofie | SWE | Team LOLLAND FALSTER | 8:49:14 | 09:32 |
| 19 | 33 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | BIK TOSCANY SPORT | 8:50:23 | 10:41 |
| 20 | 92 | PURNER, Andrea | AUT | Equipe NÜRBERGER | 8:50:37 | 10:55 |
| 21 | 71 | ROVIRA, Silvia | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 8:52:03 | 12:21 |
| 22 | 35 | KRAMP, Wendy | NED | BIK TOSCANY SPORT | 8:52:29 | 12:47 |
| 23 | 31 | DOEDEE, Boukje | NED | BIK TOSCANY SPORT | 8:52:35 | 12:53 |
| 24 | 84 | ZOCCA, Greta | ITA | GAS SPORT TEAM | 8:53:02 | 13:20 |
| 25 | 15 | CAGIGAS, Mercedes | ESP | Junkeers Noja | 8:53:29 | 13:47 |
| 26 | 50 | BARILLOVA, Alena | SVK | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 8:53:29 | 13:47 |
| 27 | 19 | BAUMANN, Denise | SUI | SUIZA, Selección | 8:53:57 | 14:15 |
| 28 | 2 | FELLONI, Sara | ITA | Alfa Lum San Marino | 8:54:07 | 14:25 |
| 29 | 36 | DIJKSTRA, Leine | NED | BIK TOSCANY SPORT | 8:54:43 | 15:01 |
| 30 | 20 | KUHN, Bettina | SUI | SUIZA, Selección | 8:54:48 | 15:06 |
| 31 | 4 | SAARELAINEN, Sari | FIN | Alfa Lum San Marino | 8:54:55 | 15:13 |
| 32 | 16 | ALONSO, Montserrat | ESP | Junkeers Noja | 8:55:21 | 15:39 |
| 33 | 91 | NOHLES, Alexandra | GER | Equipe NÜRBERGER | 8:55:36 | 15:54 |
| 34 | 68 | RAMIREZ, Anna | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 8:55:36 | 15:54 |
| 35 | 85 | ALCALDE, Cristina | ESP | SKODA Oriako | 8:56:09 | 16:27 |
| 36 | 23 | GRAB, Sarah | SUI | SUIZA, Selección | 8:56:26 | 16:44 |
| 37 | 44 | CARRO, Isabelle | FRA | Midi Pyreness | 8:57:15 | 17:33 |
| 38 | 5 | VERONESI, Daniela | ITA | Alfa Lum San Marino | 8:58:30 | 18:48 |
| 39 | 12 | VAN ALEBEEK, Sissy | NED | FARM FRITES - HARTOL | 8:58:52 | 19:10 |
| 40 | 41 | AZANZA, Cristina | ESP | PINTURAS JUNO | 8:59:14 | 19:32 |
| 41 | 11 | VAN DER HELM, Esther | NED | FARM FRITES - HARTOL | 8:59:48 | 20:06 |
| 42 | 81 | PREGNOLATO, Gabriela | ITA | GAS SPORT TEAM | 9:00:20 | 20:38 |
| 43 | 34 | MOLL, Ruth | ESP | BIK TOSCANY SPORT | 9:00:44 | 21:02 |
| 44 | 74 | BERG, Aud Kari | NOR | Team LOLLAND FALSTER | 9:01:26 | 21:44 |
| 45 | 47 | MARCOUYRE, Helene | FRA | Midi Pyreness | 9:05:54 | 25:16 |
| 46 | 43 | SALVETAT, Maryline | FRA | Midi Pyreness | 9:06:40 | 26:58 |
| 47 | 1 | GROSSI, Simona | ITA | Alfa Lum San Marino | 9:10:55 | 31:13 |
| 48 | 93 | GEHRIG, Chantalle | GER | Equipe NÜRBERGER | 9:11:12 | 31:30 |
| 49 | 78 | BAK, Lotte | DEN | Team LOLLAND FALSTER | 9:12:53 | 33:11 |
| 50 | 75 | CHIRTIANSEN, Cecile | NOR | Team LOLLAND FALSTER | 9:13:57 | 34:15 |
| 51 | 21 | VETTER, Alexandra | SUI | SUIZA, Selección | 9:15:37 | 35:55 |
| 52 | 22 | HESS, Andrea | SUI | SUIZA, Selección | 9:16:12 | 36:30 |
| 53 | 42 | ESCALONA, Miosotis | VEN | PINTURAS JUNO | 9:16:19 | 36:37 |
| 54 | 46 | MOULIS, Isabelle | FRA | Midi Pyreness | 9:18:03 | 38:21 |
| 55 | 53 | POTOCNA, Eva | SVK | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 9:28:01 | 48:19 |
| 56 | 87 | IÑARRITU, Ainhara | ESP | SKODA Oriako | 9:34:29 | 54:47 |
| 57 | 89 | GUTIERREZ, Ana Belen | ESP | SKODA Oriako | 9:37:44 | 58:02 |
3. Etaparen Puntuen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | Puntos |
|
| 1 | 7 | VAN MOORSEL, Leontien | NED | FARM FRITES - HARTOL | 82 | |
| 2 | 79 | STAHURSKAIA, Zinaida | BLR | GAS SPORT TEAM | 67 | |
| 3 | 84 | ZOCCA, Greta | ITA | GAS SPORT TEAM | 45 | |
| 4 | 6 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | Alfa Lum San Marino | 42 | |
| 5 | 32 | ROBB, Kristty | NZL | BIK TOSCANY SPORT | 32 | |
| 6 | 95 | HENNES, Tanja | GER | Equipe NÜRBERGER | 30 | |
| 7 | 82 | DESBOUYS, Severine | FRA | GAS SPORT TEAM | 27 | |
| 8 | 10 | LINDBERG, Madeleine | SWE | FARM FRITES - HARTOL | 23 | |
| 9 | 67 | VILAJOSANA, Marta | ESP | Group Bike / Paris Roubaix | 22 | |
| 10 | 13 | RUANO, Teodora | ESP | Junkeers Noja | 21 | |
3. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | Puntos |
| 1 | 79 | STAHURSKAIA, Zinaida | BLR | GAS SPORT TEAM | 25 |
| 2 | 82 | DESBOUYS, Severine | FRA | GAS SPORT TEAM | 11 |
| 3 | 13 | RUANO, Teodora | ESP | Junkeers Noja | 9 |
| 4 | 6 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | Alfa Lum San Marino | 9 |
| 5 | 83 | BONANOMI, Roberta | ITA | GAS SPORT TEAM | 3 |
| 6 | 7 | VAN MOORSEL, Leontien | NED | FARM FRITES - HARTOL | 2 |
| 7 | 95 | HENNES, Tanja | GER | Equipe NÜRBERGER | 2 |
| 8 | 24 | WAMPFLER, Sandra | SUI | SUIZA, Selección | 1 |
3. Etaparen Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | Puntos |
| 1 | 94 | HAMPEL, Mandy | GER | Equipe NÜRBERGER | 14 |
| 2 | 2 | FELLONI, Sara | ITA | Alfa Lum San Marino | 4 |
| 3 | 8 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | FARM FRITES - HARTOL | 3 |
| 4 | 19 | BAUMANN, Denise | SUI | SUIZA, Selección | 2 |
| 5 | 92 | PURNER, Andrea | AUT | Equipe NÜRBERGER | 2 |
| 6 | 7 | VAN MOORSEL, Leontien | NED | FARM FRITES - HARTOL | 1 |
3. Etaparen Gazteen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | Puntos |
| 1 | 17 | MORENO, Maribel | ESP | Junkeers Noja | 14 |
| 2 | 20 | KUHN, Bettina | SUI | SUIZA, Selección | 30 |
| 3 | 4 | SAARELAINEN, Sari | FIN | Alfa Lum San Marino | 31 |
3. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | Puntos |
| 1 | 33 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | BIK TOSCANY SPORT | 19 |
| 2 | 85 | ALCALDE, Cristina | ESP | SKODA Oriako | 35 |
| 3 | 87 | IÑARRITU, Ainhara | ESP | SKODA Oriako | 56 |
3. Etaparen Ekipoen Orokorra |
||
| Pto. | Equipo | Tiempo |
| 1 | GAS SPORT TEAM | 26h 04m 12s |
| 2 | FARM FRITES - HARTOL | 26h 05m 11s |
| 3 | BIK TOSCANI SPORT | 26h 18m 32s |
| 4 | JUNKEERS NOJA | 26h 18m 41s |
| 5 | EQUIPE NÜRBERGER | 26h 21m 58s |
| 6 | ALFA LUM SAN MARINO | 26h 23m 56s |
| 7 | TEAM LOLLAND FALSTER | 26h 28m 46s |
| 8 | SELECCIÓN SUIZA | 26h 31m 46s |
| 9 | GROUP BIKE - PARIS ROUBAIX | 26h 32m 13s |
| 10 | TEAM LOCOMOTIVA SWAN | 26h 56m 01s |
| 11 | MIDI PYRENESS | 26h 56m 24s |
| 12 | SKODA ORIAKO | 28h 07m 00s |
3. Etaparen Beste Sailkapenak |
|||
| Lugar | Recorrido | Kms | Hora |
| Elgeta | Gudari Bidea / SALIDA NEUTRALIZADA | 10:00 | |
| Elorrio | Cruce a Dcha. | 10:08 | |
| Elorrio | Elizburu kalea (p.k. 39) SALIDA REAL | 0,000 | 10:10 |
| San Agustín | Rotonda BI - 632 | 2,000 | 10:14 |
| Abadiño | Cruce a Dcha. BI - 3323 | 7,000 | 10:22 |
| Matiena | Cruce a Izda. N - 634 | 9,000 | 10:25 |
| Iurreta | N - 634 META VOLANTE | 10,600 | 10:27 |
| Erletxeta | Rotonda a Dcha. BI - 637 | 27,000 | 10:50 |
| Derio | Rotonda, seguir a BI - 737 | 36,500 | 11:05 |
| Derio | Curva peligrosa a Dcha. | 37,000 | 11:06 |
| Derio | Rotonda | 37,500 | 11:07 |
| Derio | Curva a izda. A BI - 3707 | 38,000 | 11:08 |
| Derio | Rotonda BI - 3707 | 39,100 | 11:10 |
| Loiu | Lauroeta etorbidea. Comienza G.P.M. | 41,700 | 11:14 |
| Lauroeta | Lauro, BI 3709 G.P.M. 3 CAT. | 45,100 | 11:21 |
| Gatika | Garai Abaro. Cruce a Izda. A BI - 634 | 49,100 | 11:25 |
| Gatika | Igartua. Cruce a Dcha.a BI - 3111 | 51,100 | 11:27 |
| Asteinza | Maruri-Jata. Cruce a Dcha. A BI - 2120 | 52,400 | 11:29 |
| Maruri | Jatabe. Carretera BI - 2120 | 53,100 | 11:35 |
| Mungia | Rotonda. A centro urbano | 56,100 | 11:34 |
| Mungia | Gamiz bidea a BI - 3102 | 57,000 | 11:35 |
| Gamiz | Cruce a Izda. A BI - 3104 | 61,000 | 11:41 |
| Gamiz | Ibarra. Cruce a Dcha. A BI - 2121 | 62,700 | 11:43 |
| Fruiz | BI - 2121 P.K. 22 META VOLANTE | 64,700 | 11:47 |
| Morga | Zubestu auzoa. BI - 2121 Comienza COTA GEREKIZ | 69,700 | 11:55 |
| Morga | Morgagane. COTA GEREKIZ, Comienza DESCENSO PELIGROSO | 71,700 | 12:02 |
| Muxika | Vista Alegre. Cruce a Dcha. A BI - 635 | 77,000 | 12:08 |
| Muxika | Oka auzoa. BI - 635. Comienza G.P.M. | 79,800 | 12:11 |
| Zornotza | Alto Autzagane G.P.M. 3 CAT. | 84,000 | 12:21 |
| Zornotza | Entrada núcleo urbano en descenso PELIGRO | 86,000 | 12:23 |
| Zornotza | Cruce a Izda a San Migel kalea | 87,000 | 12:24 |
| Zornotza | Rotonda San Migel kalea | 87,300 | 12:24 |
| Zornotza | Montorra auzoa. Accesoa N - 634 | 88,700 | 12:26 |
| Iurreta | Caserio Santuena ULTIMO KILÓMETRO | 95,000 | 12:36 |
| Iurreta | Maspe kalea, 8 META | 96,000 | 12:37 |