XVI.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
1ª Etapa |
12 Junio 2003 |
|
Iurreta - Santimamiñe |
Vm.: 36.934 Km/h | 96,400 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |

| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
1. Etaparen Bakarkako Sailkapena | ||||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 11 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | TEAM 2002 AURORA | 1:51:19 | |
| 2 | 85 | SLOUSSAREVA, Olga | RUS | VELODAMES COLNAGO | mt. | |
| 3 | 14 | POLIKEVICIUTE, Jolanta | LTU | TEAM 2002 AURORA | mt. | |
| 4 | 51 | SOMARRIBA, Joane | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | mt. | |
| 5 | 22 | MELCHERS, Mirjam | NED | FARM FRITES-HARTOL | mt. | |
| 6 | 1 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | S.C. MICHELA FANINI | mt. | |
| 7 | 12 | LUPERINI, Fabiana | ITA | TEAM 2002 AURORA | mt. | |
| 8 | 61 | RUANO, Dori | ESP | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | mt. | |
| 9 | 62 | BRANDLI, Nicole | SUI | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | mt. | |
| 10 | 81 | POLKHANOVA, Valentina | RUS | VELODAMES COLNAGO | a | 3 |
| 11 | 82 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | VELODAMES COLNAGO | a | 3 |
| 12 | 121 | MORENO, Maribel | ESP | URRATS | a | 6 |
| 13 | 135 | LONGHIN, Katia | LTU | A.GRUODIS/ACCA DUE M | a | 6 |
| 14 | 106 | GOLDSMITH, Charlotte | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | a | 10 |
| 15 | 46 | ALONSO, Montserrat | ESP | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | a | 10 |
| 16 | 32 | PIETERS, Cindy | BEL | VLAANDEREN-T-TINTERI | a | 10 |
| 17 | 2 | MARCUZ, Sandrine | FRA | S.C. MICHELA FANINI | a | 15 |
| 18 | 33 | VAN DROMME, Sharon | BEL | VLAANDEREN-T-TINTERI | a | 15 |
| 19 | 5 | KOLDIG, Vibe J. | DEN | S.C. MICHELA FANINI | a | 15 |
| 20 | 41 | LORENZONI, Marianna | ITA | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | a | 15 |
| 21 | 84 | RAZENKOVA, Youlia | RUS | VELODAMES COLNAGO | a | 15 |
| 22 | 94 | MEMBRIVES, Rosa | ESP | MAUCO EMBUTIDOS | a | 15 |
| 23 | 21 | ZIJLAARD, Leontien | NED | FARM FRITES-HARTOL | a | 15 |
| 24 | 65 | PARIETTI, Silvia | ITA | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | a | 15 |
| 25 | 141 | SALVETAT, Maryline | FRA | MIDI-PYRENEES | a | 15 |
| 26 | 3 | SIMPER, Lisbeth | DEN | S.C. MICHELA FANINI | a | 15 |
| 27 | 92 | CAGIGAS, Mercedes | ESP | MAUCO EMBUTIDOS | a | 23 |
| 28 | 104 | SYMINGTON, Sara | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | a | 23 |
| 29 | 103 | HEAL, Rachel | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | a | 23 |
| 30 | 91 | BLAZQUEZ, Fatima | ESP | MAUCO EMBUTIDOS | a | 48 |
| 31 | 24 | GRIMBERG, Arenda | NED | FARM FRITES-HARTOL | a | 1:03 |
| 32 | 72 | HOSTETTLER, Irene | SUI | TEAM NEXT 125 | a | 2:08 |
| 33 | 15 | POLIKEVICIUTE, Rasa | LTU | TEAM 2002 AURORA | a | 2:10 |
| 34 | 134 | JANULEVICIUTE, Indre | LTU | A.GRUODIS/ACCA DUE M | a | 2:59 |
| 35 | 23 | DE GOEDE, Suzanne | NED | FARM FRITES-HARTOL | a | 2:59 |
| 36 | 113 | PASCUAL, Gemma | ESP | SABECO | a | 2:59 |
| 37 | 45 | SANTANYES, Sandra | ESP | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | a | 2:59 |
| 38 | 42 | SANCHEZ, Azucena | ESP | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | a | 2:59 |
| 39 | 133 | VILUNAITE, Erika | LTU | A.GRUODIS/ACCA DUE M | a | 2:59 |
| 40 | 71 | SCHMIDT, Tanja | GER | TEAM NEXT 125 | a | 2:59 |
| 41 | 102 | EDWARDS, Penny | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | a | 2:59 |
| 42 | 35 | BELLETER, Veronique | BEL | VLAANDEREN-T-TINTERI | a | 2:59 |
| 43 | 34 | MANSVELD, Debby | NED | VLAANDEREN-T-TINTERI | a | 2:59 |
| 44 | 93 | BRAVO, Rosa | ESP | MAUCO EMBUTIDOS | a | 2:59 |
| 45 | 66 | FARINA, Anna | ITA | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | a | 2:59 |
| 46 | 105 | THOMAS, Suzanne | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | a | 2:59 |
| 47 | 13 | CORAZZA, Martina | ITA | TEAM 2002 AURORA | a | 2:59 |
| 48 | 101 | DAVIES, Emma | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | a | 2:59 |
| 49 | 4 | GIARDINELLI, Letizia | ITA | S.C. MICHELA FANINI | a | 2:59 |
| 50 | 125 | PALOP, Alicia | ESP | URRATS | a | 2:59 |
| 51 | 44 | RAMIREZ, Anna | ESP | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | a | 2:59 |
| 52 | 43 | VILLAJOSANA, Marta | ESP | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | a | 3:29 |
| 53 | 144 | CHVANNE, Elizabeth | FRA | MIDI-PYRENEES | a | 7:12 |
| 54 | 112 | MURILLO, Iosune | ESP | SABECO | a | 7:12 |
| 55 | 146 | LEBERRE, Sandrine | FRA | MIDI-PYRENEES | a | 7:12 |
| 56 | 142 | MONCASSIN, Caty | FRA | MIDI-PYRENEES | a | 7:12 |
| 57 | 143 | MOULIS, Isabelle | FRA | MIDI-PYRENEES | a | 7:12 |
| 58 | 132 | GILMORE, Rochelle | AUS | A.GRUODIS/ACCA DUE M | a | 7:12 |
| 59 | 54 | TELLETXEA, Naiara | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | a | 7:12 |
| 60 | 36 | INGELS, Veerie | BEL | VLAANDEREN-T-TINTERI | a | 7:12 |
| 61 | 53 | TELLETXEA, Maitane | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | a | 7:12 |
| 62 | 52 | AGURTZANE, Elorriaga | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | a | 7:12 |
| 63 | 111 | ALCALDE, Cristina | ESP | SABECO | a | 7:12 |
| 64 | 75 | BRAUEN, Marion | SUI | TEAM NEXT 125 | a | 7:17 |
| 65 | 63 | SILVA, Janildes | BRA | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | a | 7:17 |
| 66 | 16 | SAAREINEN, Sari | FIN | TEAM 2002 AURORA | a | 7:17 |
| 67 | 55 | AZPIROZ, Arantzazu | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | a | 7:17 |
| 68 | 56 | GIL, Leticia | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | a | 7:23 |
| 69 | 26 | VAN DER ZEE, Anouska | NED | FARM FRITES-HARTOL | a | 7:23 |
| 70 | 25 | VAN DER HELM, Esther | NED | FARM FRITES-HARTOL | a | 8:14 |
| 71 | 73 | VETTER, Alexandra | SUI | TEAM NEXT 125 | a | 8:32 |
| 72 | 74 | PETITPIERRE, Alexandri | SUI | TEAM NEXT 125 | a | 8:32 |
| 73 | 123 | PONCE, Marta | ESP | URRATS | a | 8:32 |
| 74 | 124 | I¤ARRITU, Ainara | ESP | URRATS | a | 8:32 |
| 75 | 64 | PUCCIONI, Irene | ITA | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | a | 11:11 |
| 76 | 76 | BLAKE, Sarah | CNZ | TEAM NEXT 125 | a | 11:23 |
| 77 | 126 | LARRA¤AGA, Lide | ESP | URRATS | a | 11:39 |
| 78 | 122 | ALMAGRO, Erkuden | ESP | URRATS | a | 11:39 |
| 79 | 114 | JAUREGUI, Ziortza | ESP | SABECO | a | 11:51 |
| 80 | 115 | TXURRUKA, Lore | ESP | SABECO | a | 13:06 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
1. Etaparen Ekipoen Sailkapena | |||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | TEAM 2002 AURORA | AUR | 5:33:57 |
| 2 | VELODAMES COLNAGO | VEL | 5:34:03 |
| 3 | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | PRA | 5:34:12 |
| 4 | S.C. MICHELA FANINI | MIC | 5:34:27 |
| 5 | GREAT BRITAIN NTL TEAM | GBR | 5:34:53 |
| 6 | FARM FRITES-HARTOL | FAR | 5:35:15 |
| 7 | MAUCO EMBUTIDOS | MAU | 5:35:23 |
| 8 | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | CAT | 5:37:21 |
| 9 | VLAANDEREN-T-TINTERIM | VLL | 5:37:21 |
| 10 | A.GRUODIS/ACCA DUE MISTO | AGS | 5:40:01 |
| 11 | URRATS | URR | 5:45:34 |
| 12 | TEAM NEXT 125 | NEX | 5:46:21 |
| 13 | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | BIZ | 5:48:21 |
| 14 | MIDI-PYRENEES | MID | 5:48:36 |
| 15 | SABECO | SAP | 5:51:20 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Sprinten Sailkapena |
|||||
Lemoa Kms: 16.3 |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Equipos | Puntos |
| 1 | 85 | SOLOUSSAREVA, Olga | RUS | VELODAMES COLNAGO | 5 |
| 2 | 132 | GILMORE, Rochelle | AUS | A.GROUDIS / ACCA DUE M | 3 |
| 3 | 63 | SILVA, Janildes | BRE | PRATO BIKE / MARATHON | 1 |
Gautegiz de Arteaga Kms.: 45 |
|||||
| 1 | 135 | LONGHIN, Katia | LTU | A.GRUODIS / ACCA DUE M | 5 |
| 2 | 132 | GILMORE, Rochelle | AUS | A.GRUODIS / ACCA DUE M | 3 |
| 3 | 63 | SILVA, Janildes | BRA | PRATO BIKE / MARATHON | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Equipos | Puntos |
Autzagana 3-Cat. |
|||||
| 1 | 14 | POLIKEVICIUTE, Jolanta | LTU | TEAM 2002 AURORA | 3 |
| 2 | 121 | MORENO, Maribel | ESP | URRATS | 2 |
| 3 | 1 | PUCINSKAITE | LTU | S.C. MICHELA FANINI | 1 |
Muruetagana 3-Cat. |
|||||
| 1 | 51 | SOMARRIBA, Joane | ESP | BIZKAIA SPIUK SABECO | 3 |
| 2 | 12 | LUPERINI, Fabiana | ITA | TEAM 2002 AURORA | 2 |
| 3 | 62 | BRANDLI, Nicole | SUI | PRATO BIKE / MARATHON | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 11 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | TEAM 2002 AURORA | 25 |
| 2 | 85 | SLOUSSAREVA, Olga | RUS | VELODAMES COLNAGO | 20 |
| 3 | 14 | POLIKEVIVIUTE, Jolan | LTU | TEAM 2002 AURORA | 16 |
| 4 | 51 | SOMARRIBA, Joane | ESP | BISKAI SPIUK SABECO | 14 |
| 5 | 22 | MELCHERS, Mirjam | NED | FARM FRITES HARTOL | 12 |
| 6 | 1 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | S.C. KICHELA FANINI | 10 |
| 7 | 12 | LUPERINI, Fabiana | ITA | TEAM 2002 AURORA | 9 |
| 8 | 61 | RUANO, Dori | ESP | PRATO BIKE / MARATHON | 8 |
| 9 | 62 | BRANDLI, Nicole | SUI | PRATO BIKE / MARATHON | 7 |
| 10 | 81 | POLIKHANOVA, Vanletin | RUS | VOLEDAMES COLNAGO | 6 |
| 11 | 82 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | VELODAMES COLNAGO | 5 |
| 12 | 121 | MORENO, Maribel | ESP | URRATS | 4 |
| 13 | 135 | LONGHIN, Katia | LTU | A. GRUDIS / ACA DUE M | 3 |
| 14 | 106 | GOLDSMITH, Charlotte | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | 2 |
| 15 | 46 | ALONSO, Montserrat | ESP | CATALUNYA ALIVERI K | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Sailkapen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | h:mm:ss |
| 1 | 5 | MELCHERS, Mirjan | NED | FARM FRITES-HARTOL | 2:36:36 |
| 2 | 49 | BELTMAN, Chantal | NED | ACCA DUE-LORENA | mt. |
| 3 | 77 | BRAVO, Rosa | ESP | PINTURAS JUNO | mt. |
| 4 | 83 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | DEIA-PRAGMA-COLNAGO | mt. |
| 5 | 41 | LJUNGSKOG, Susan | SWE | VLAANDEREN-T-INTERIN | mt. |
| 6 | 34 | STUHURKAIA, Zinaida | BLR | USCI CHIRIO | mt. |
| 7 | 17 | CHEVANNE, Elisabeth | FRA | C.A. MANTES LA VILLE | mt. |
| 8 | 18 | OKI, Miho | JPM | C.A. MANTES LA VILLE | mt. |
| 9 | 76 | ALGELID, Jenny | SWE | PINTURAS JUNO | mt. |
| 10 | 11 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | M&H FIGURELLA | mt. |
| 11 | 40 | PIETERS, Cindy | BEL | VLAANDEREN-T-INTERIN | mt. |
| 12 | 16 | EICHER, Marcia | SUI | C.A. MANTES LA VILLE | mt. |
| 13 | 82 | MORENO, Maribel | ESP | DEIA-PRAGMA-COLNAGO | mt. |
| 14 | 68 | VILLAJOSANA, Marta | ESP | ALIVERTI KOOKAI IMM | mt. |
| 15 | 10 | QUICK, Rhonda | USA | M&H FIGURELLA | mt. |
| 16 | 80 | RUANO, Dori | ESP | DEIA-PRAGMA-COLNAGO | mt. |
| 17 | 54 | LONGHIN, Katia | ITA | ACCA DUE-LORENA | mt. |
| 18 | 1 | VAN MOORSEL, Leontien | NED | FARM FRITES-HARTOL | mt. |
| 19 | 50 | BELTMAN, Ghita | NED | ACCA DUE-LORENA | mt. |
| 20 | 31 | EDWARS, Penny | GBR | USCI CHIRIO | a 08 |
| 21 | 101 | KHORTOVA, Olga | RUS | PETROGRADEST-2004 | a 08 |
| 22 | 33 | FACCIN, Helga | ITA | USCI CHIRIO | a 08 |
| 23 | 30 | NEWSTEAD, Frances | GBR | GREAT BRI. CYCLI. | a 10 |
| 24 | 78 | CAGIGAS, Merche | ESP | PINTURAS JUNO | a 16 |
| 25 | 46 | HASSINK, Areke | NED | NETHERLANDS TEAM | a 16 |
| 26 | 9 | BONNANOMI, Roberta | ITA | M&H FIGURELLA | a 16 |
| 27 | 32 | HUNKELER, Lucille | SUI | USCI CHIRIO | a 33 |
| 28 | 6 | GRINBERRG, Arenda | NED | FARM FRITES-HARTOL | a 33 |
| 29 | 35 | ESCOLAR, Maia | ESP | USCI CHIRIO | a 52 |
| 30 | 23 | MOHLES, Alexandra | NED | POWER PLATE-BIK | a 01:31 |
| 31 | 75 | HENNES, Tanja | GER | PINTURAS JUNO | a 01:31 |
| 32 | 97 | RAZENKOVA, Julia | RUS | PETROGRADEST-2004 | a 01:31 |
| 33 | 4 | VINK, Elisabeth | NED | FARM FRITES-HARTOL | a 01:35 |
| 34 | 37 | VAN DE VIJVER, Heidi | BEL | VLAANDEREN-T-INTERIN | a 01:42 |
| 35 | 7 | CAZZANIGA, Barbara | ITA | M&H FIGURELLA | a 01:42 |
| 36 | 8 | ROCCA, Sonia | ITA | M&H FIGURELLA | a 01:42 |
| 37 | 79 | AZPIROZ, Aranzazu | SWE | DEIA-PRAGMA-COLNAGO | a 01:42 |
| 38 | 92 | MARTINEZ, Ruth | ESP | SELECCION MADRILEÑA | a 02:02 |
| 39 | 85 | BLAZQUEZ, Fatima | ESP | URRATS ARABA | a 02:34 |
| 40 | 84 | ELORRIAGA, Agurtzane | ESP | DEIA-PRAGMA-COLNAGO | a 04:47 |
| 41 | 27 | GOLDSMITH, Charlotte | GBR | GREAT BRI. CYCLI. | a 07:47 |
| 42 | 21 | DIJKSTRA, Lenie | NED | POWER PLATE-BIK | a 07:47 |
| 43 | 56 | ALCALDE, Cristina | ESP | SABECO-S.C.DURANGUES | a 07:47 |
| 44 | 86 | GAMONAL, Rocio | ESP | URRATS ARABA | a 07:47 |
| 45 | 14 | RIEDLE, Sylvie | FRA | C.A. MANTES LA VILLE | a 07:51 |
| 46 | 2 | ROBB, Kristy | NZL | FARM FRITES-HARTOL | a 08:00 |
| 47 | 95 | GIL, Leticia | ESP | SELECCION MADRILEÑA | a 08:01 |
| 48 | 36 | PINTOS, Valeria | ARG | USCI CHIRIO | a 08:01 |
| 49 | 74 | ALONSO, Montse | ESP | PINTURAS JUNO | a 08:27 |
| 50 | 51 | BELLONE, Sara | ITA | ACCA DUE-LORENA | a 09:25 |
| 51 | 28 | HOPKINSON, Charlotte | GBR | GREAT BRI. CYCLI. | a 09:25 |
| 52 | 44 | WALLAARD, Jaccolien | NED | NETHERLANDS TEAM | a 09:25 |
| 53 | 58 | MURILLO, Iosune | ESP | SABECO-S.C.DURANGUES | a 09:25 |
| 54 | 29 | WALLER, Sara | GBR | GREAT BRI. CYCLI. | a 09:25 |
| 55 | 12 | KULBELSKIENE, Edita | LTU | M&H FIGURELLA | a 09:25 |
| 56 | 3 | LINDBERG, Madeline | SWE | FARM FRITES-HARTOL | a 09:25 |
| 57 | 88 | SANCHEZ, Azucena | ESP | URRATS ARABA | a 09:25 |
| 58 | 39 | MANVELD, Debby | NED | VLAANDEREN-T-INTERIN | a 09:25 |
| 59 | 42 | WERNER, Laure | BEL | VLAANDEREN-T-INTERIN | a 09:25 |
| 60 | 69 | RAMIREZ, Ana | ESP | ALIVERTI KOOKAI IMM | a 09:25 |
| 61 | 52 | SILVA, Janildes | BRA | ACCA DUE-LORENA | a 09:25 |
| 62 | 55 | MALLEA, Nekane | USA | SABECO-S.C.DURANGUES | a 13:31 |
| 63 | 26 | CAVILL, Joanne | GBR | GREAT BRI. CYCLI. | a 13:40 |
| 64 | 47 | VAN DER HELM, Esther | NED | NETHERLANDS TEAM | a 13:51 |
| 65 | 43 | VAN ESSEN, Sharon | NED | NETHERLANDS TEAM | a 13:51 |
| 66 | 20 | MOS, Christina | NED | POWER PLATE-BIK | a 13:51 |
| 67 | 38 | VAN DROMME, Sharon | BEL | VLAANDEREN-T-INTERIN | a 13:51 |
| 68 | 62 | CLOP, Eva | ESP | GIRONA COSTA BRAV | a 14:30 |
| 69 | 100 | MIKHAILOUK, Elena | RUS | PETROGRADEST-2004 | a 17:07 |
| 70 | 71 | SANTANYES, Sandra | ESP | ALIVERTI KOOKAI IMM | a 17:15 |
| 71 | 65 | COSTA, Teresa | ESP | GIRONA COSTA BRAV | a 17:29 |
| 72 | 19 | ANDREASSON, Veronika | SWE | POWER PLATE-BIK | a 17:29 |
| 73 | 99 | TRETIAKOVA, Natalia | RUS | PETROGRADEST-2004 | a 17:41 |
| 74 | 91 | PASCUAL, Gema | ESP | SELECCION MADRILEÑA | a 17:47 |
| 75 | 57 | TELLETXEA, Maitane | ESP | SABECO-S.C.DURANGUES | a 21:40 |
| 76 | 25 | SZUBRYCHT, Melanie | GBR | GREAT BRI. CYCLI. | a 22:31 |
| 77 | 22 | SLIKKER, Caroline | NED | POWER PLATE-BIK | a 23:29 |
| 78 | 61 | CARBONELL, M¦ Elena | ESP | GIRONA COSTA BRAV | a 23:51 |
| 79 | 67 | ELLINIKAKI, Rita | GRE | ALIVERTI KOOKAI IMM | a 23:51 |
| 80 | 102 | BELYAEVA, Elena | RUS | PETROGRADEST-2004 | a 25:01 |
| 81 | 98 | NOVIKOVA, Elena | RUS | PETROGRADEST-2004 | a 25:01 |
| 82 | 59 | TXURRUKA, Lore | ESP | SABECO-S.C.DURANGUES | a 25:22 |
| 83 | 73 | GONZALEZ, Biviana | ESP | PINTURAS JUNO | a 26:01 |
| 84 | 90 | MOLL, Ruth | ESP | URRATS ARABA | a 26:10 |
| 85 | 87 | IÑARRITU, Ainhara | ESP | URRATS ARABA | a 26:10 |
| 86 | 89 | PONCE, Marta | ESP | URRATS ARABA | a 26:10 |
| 87 | 45 | WIEL, Frederika | NED | NETHERLANDS TEAM | a 26:20 |
| 88 | 66 | CABALLERO, Clara | ESP | GIRONA COSTA BRAV | a 26:20 |
| 89 | 64 | FERRER, Merichel | ESP | GIRONA COSTA BRAV | a 26:20 |
| 90 | 63 | LARRAÑAGA, Lide | ESP | GIRONA COSTA BRAV | a 26:20 |
| 91 | 96 | MIOSOTIS, Yanira | VEN | SELECCION MADRILEÑA | a 26:33 |
| 92 | 60 | TELLETXEA, Naiara | ESP | SABECO-S.C.DURANGUES | a 26:33 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Erregulartasun Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 11 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | TEAM 2002 AURORA | 25 |
| 2 | 85 | SLOUSSAREVA, Olga | RUS | VELODAMES COLNAGO | 25 |
| 3 | 14 | POLIKEVICIUTE, Jolanta | LTU | TEAM 2002 AURORA | 16 |
| 4 | 51 | SOMARRIBA, Joane | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | 14 |
| 5 | 22 | MELCHERS, Mirjam | NED | FARM FRITES-HARTOL | 12 |
| 6 | 1 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | S.C. MICHELA FANINI | 10 |
| 7 | 12 | LUPERINI, Fabiana | ITA | TEAM 2002 AURORA | 9 |
| 8 | 61 | RUANO, Dori | ESP | PRATO BIKE/MARATHON | 8 |
| 9 | 135 | LONGHIN, Katia | LTU | A.GRUODIS/ACCA DUE M | 8 |
| 10 | 62 | BRANDLI, Nicole | SUI | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | 7 |
| 11 | 81 | POLKHANOVA, Valentina | RUS | VELODAMES COLNAGO | 6 |
| 12 | 132 | GILMORE, Rochelle | AUS | A.GRUODIS/ACCA DUE M | 6 |
| 13 | 82 | STIAJKINA, Tatiana | UKR | VELODAMES COLNAGO | 5 |
| 14 | 121 | MORENO, Maribel | ESP | URRATS | 4 |
| 15 | 106 | GOLDSMITH, Charlotte | GBR | GREAT BRITAIN NTL TEAM | 2 |
| 16 | 63 | SILVA, Janildes | BRA | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | 2 |
| 17 | 46 | ALONSO, Montserrat | ESP | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Ekipoen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 132 | GILMORE, Rochelle | AUS | A.GRUODIS/ACCA DUE M | 6 |
| 2 | 135 | LONGHIN, Katia | LTU | A.GRUODIS/ACCA DUE M | 5 |
| 3 | 85 | LUPERINI, Fabiana | RUS | VELODAMES COLNAGO | 5 |
| 4 | 63 | SILVA, Janildes | BRA | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | 2 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 14 | POLIKEVICIUTE, Jolanta | LTU | TEAM 2002 AURORA | 3 |
| 2 | 51 | SOMARRIBA, Joane | ESP | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | 3 |
| 3 | 12 | SLOUSSAREVA, Olga | ITA | TEAM 2002 AURORA | 2 |
| 4 | 121 | MORENO, Maribel | ESP | URRATS | 2 |
| 5 | 1 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | S.C. MICHELA FANINI | 1 |
| 6 | 62 | BRANDLI, Nicole | SUI | PRATO BIKE/MARATHON | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
1. Etaparen Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | TEAM 2002 AURORA | AUR | 5:33:57 |
| 2 | VELODAMES COLNAGO | VEL | 5:34:03 |
| 3 | PRATO BIKE/MARATHON MISTO | PRA | 5:34:12 |
| 4 | S.C. MICHELA FANINI | MIC | 5:34:27 |
| 5 | GREAT BRITAIN NTL TEAM | GBR | 5:34:53 |
| 6 | FARM FRITES-HARTOL | FAR | 5:35:15 |
| 7 | MAUCO EMBUTIDOS | MAU | 5:35:23 |
| 8 | CATALUNYA-ALIVERTI-KOOKAI | CAT | 5:37:21 |
| 9 | VLAANDEREN-T-TINTERIM | VLL | 5:37:21 |
| 10 | A.GRUODIS/ACCA DUE MISTO | AGS | 5:40:01 |
| 11 | URRATS | URR | 5:45:34 |
| 12 | TEAM NEXT 125 | NEX | 5:46:21 |
| 13 | BIZKAIA-SPIUK-SABECO | BIZ | 5:48:21 |
| 14 | MIDI-PYRENEES | MID | 5:48:36 |
| 15 | SABECO | SAP | 5:51:20 |