XX.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
2ª Etapa |
14 Junio 2007 |
|
Elorrio - Elorrio |
Vm.: 38,219 Km/h |
83,7 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |

| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
2. Etaparen Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 2:11:24 | |
| 2 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 16 |
| 3 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 16 |
| 4 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 16 |
| 5 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 16 |
| 6 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 16 |
| 7 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 16 |
| 8 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | a | 16 |
| 9 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 16 |
| 10 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | a | 16 |
| 11 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 16 |
| 12 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 16 |
| 13 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 16 |
| 14 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 32 |
| 15 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 42 |
| 16 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 42 |
| 17 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 01:29 |
| 18 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:29 |
| 19 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:46 |
| 20 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:08 |
| 21 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 02:23 |
| 22 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:23 |
| 23 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonoraita | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:23 |
| 24 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 02:23 |
| 25 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 02:29 |
| 26 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 02:29 |
| 27 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 02:29 |
| 28 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:29 |
| 29 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:29 |
| 30 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 02:29 |
| 31 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 02:29 |
| 32 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:29 |
| 33 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 02:29 |
| 34 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 02:29 |
| 35 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 02:29 |
| 36 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 02:29 |
| 37 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 02:29 |
| 38 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 02:29 |
| 39 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:29 |
| 40 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:29 |
| 41 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 04:56 |
| 42 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 05:51 |
| 43 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 05:51 |
| 44 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 05:51 |
| 45 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:51 |
| 46 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:51 |
| 47 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 05:51 |
| 48 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 05:51 |
| 49 | 2 | ITA1 | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 05:51 |
| 50 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 05:51 |
| 51 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 05:51 |
| 52 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 05:51 |
| 53 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 05:51 |
| 54 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 05:51 |
| 55 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 05:51 |
| 56 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 05:51 |
| 57 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 05:51 |
| 58 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 05:51 |
| 59 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 05:51 |
| 60 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 05:51 |
| 61 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 07:26 |
| 62 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 07:49 |
| 63 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 07:49 |
| 64 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 07:49 |
| 65 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 07:49 |
| 66 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 07:49 |
| 67 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 07:49 |
| 68 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 07:49 |
| 69 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 07:49 |
| 70 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 07:49 |
| 71 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 07:49 |
| 72 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 07:49 |
| 73 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 07:49 |
| 74 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 07:49 |
| 75 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 07:49 |
| 76 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 07:49 |
| 77 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 07:49 |
| 78 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 07:49 |
| 79 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 07:49 |
| 80 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 07:49 |
| 81 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 07:49 |
| 82 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 07:49 |
| 83 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 07:49 |
| 84 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:49 |
| 85 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:49 |
| 86 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:49 |
| 87 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 07:49 |
| 88 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 07:49 |
| 89 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 07:49 |
| 90 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 07:49 |
| 91 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 07:49 |
| 92 | 155 | RUS | ZABIRVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 07:49 |
| 93 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 09:16 |
| 94 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 11:53 |
| 95 | 82 | ESP | MENDIKUTE, Dina | TOLOSA C.F. | a | 11:53 |
| 96 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 13:21 |
| 97 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 13:21 |
| 98 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 13:21 |
| 99 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 13:21 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
2. Etaparen Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | T-MOBILE WOMEN | GER | 06:35:00 |
| 2 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 06:37:13 |
| 3 | FLEXPOINT TEAM | NED | 06:37:13 |
| 4 | AA-DRINK CYCLING Team | NED | 06:38:26 |
| 5 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 06:39:05 |
| 6 | TEAM DSB BANK | NED | 06:39:10 |
| 7 | NÜRNBERGER VERSICHE. | GER | 06:39:20 |
| 8 | Saccarelli EMU SEA Marsci | ITA | 06:39:36 |
| 9 | CMDAD. VALENCIANA | ESP | 06:41:27 |
| 10 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 06:42:42 |
| 11 | GERMANY NATIONAL T. | GER | 06:42:48 |
| 12 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 06:46:10 |
| 13 | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | GER | 06:46:59 |
| 14 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 06:48:23 |
| 15 | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 06:50:56 |
| 16 | GIANT PRO CYCLING | HKG | 06:53:43 |
| 17 | ODECO | ESP | 06:57:39 |
| 18 | TOLOSA C.F. | ESP | 07:01:43 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
Intxorta 2 ªCat. Kms.: 71.10 |
|||||
| 1 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | 6 | |
| 2 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | 4 | |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | 2 | |
| 4 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | 1 | |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
2. Etaparen Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Arriandi (1) Kms: 13.40 |
1 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | 5 |
| 2 | 32 | VISSER, Adrie | NED | 3 |
| 3 | 45 | GALVEZ, Dobora | ESP | 1 |
Arriandi (2) Kms: 45.70 |
1 | 153 | HENNES, Tanja | GER | 5 |
| 2 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | 3 |
| 3 | 114 | KÖHN, Nina | GER | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 20 |
| 3 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 16 |
| 4 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 14 |
| 5 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 12 |
| 6 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 7 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 9 |
| 8 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 8 |
| 9 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 7 |
| 10 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 11 | 141 | WOOD, Oenone | AUS | T-MOBILE WOMEN | 5 |
| 12 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 4 |
| 13 | 56 | RUITER, Christina | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 3 |
| 14 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 2 |
| 15 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
2. Etaparen Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | 02:22:55 | |
| 2 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 3 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 18 |
| 4 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 20 |
| 5 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 6 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 7 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 8 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 9 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 35 |
| 10 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 38 |
| 11 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 55 |
| 12 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 13 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:05 |
| 14 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 01:16 |
| 15 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 01:16 |
| 16 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:33 |
| 17 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 01:33 |
| 18 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 02:13 |
| 19 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:22 |
| 20 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 02:33 |
| 21 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 02:33 |
| 22 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonoraita | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:45 |
| 23 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:46 |
| 24 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:46 |
| 25 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 02:47 |
| 26 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 02:48 |
| 27 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 03:02 |
| 28 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 03:02 |
| 29 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 03:04 |
| 30 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 03:08 |
| 31 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:16 |
| 32 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 03:24 |
| 33 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 03:24 |
| 34 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 03:30 |
| 35 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:31 |
| 36 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:34 |
| 37 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 03:34 |
| 38 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 03:41 |
| 39 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 03:52 |
| 40 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 04:09 |
| 41 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 05:14 |
| 42 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 06:05 |
| 43 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 06:10 |
| 44 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 06:13 |
| 45 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 06:25 |
| 46 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 06:32 |
| 47 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 06:40 |
| 48 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 06:55 |
| 49 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 06:56 |
| 50 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:56 |
| 51 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 06:56 |
| 52 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 07:22 |
| 53 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 07:32 |
| 54 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 07:34 |
| 55 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:34 |
| 56 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 07:34 |
| 57 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 07:49 |
| 58 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 07:57 |
| 59 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 08:06 |
| 60 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 08:21 |
| 61 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 08:47 |
| 62 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 08:51 |
| 63 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 08:54 |
| 64 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 08:54 |
| 65 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 08:55 |
| 66 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 09:07 |
| 67 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 09:28 |
| 68 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 09:32 |
| 69 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 09:33 |
| 70 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 09:37 |
| 71 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 09:46 |
| 72 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 09:47 |
| 73 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 09:47 |
| 74 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 09:47 |
| 75 | 155 | RUS | ZABIRVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 09:47 |
| 76 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 09:51 |
| 77 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 09:55 |
| 78 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 09:55 |
| 79 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 09:55 |
| 80 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 09:55 |
| 81 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 09:55 |
| 82 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 10:21 |
| 83 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 10:31 |
| 84 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 10:33 |
| 85 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 10:33 |
| 86 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 10:35 |
| 87 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 10:35 |
| 88 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 10:35 |
| 89 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 10:36 |
| 90 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 10:50 |
| 91 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 11:11 |
| 92 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 11:16 |
| 93 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 11:28 |
| 94 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 14:29 |
| 95 | 82 | ESP | MENDIKUTE, Dina | TOLOSA C.F. | a | 14:37 |
| 96 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 16:18 |
| 97 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 16:39 |
| 98 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 16:49 |
| 99 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 16:59 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 20 |
| 3 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 16 |
| 4 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 14 |
| 5 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 12 |
| 6 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 7 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 9 |
| 8 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 9 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 8 |
| 10 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 7 |
| 11 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 12 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 5 |
| 13 | 141 | WOOD, Oenone | AUS | T-MOBILE WOMEN | 5 |
| 14 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 4 |
| 15 | 56 | RUITER, Christina | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 3 |
| 16 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 3 |
| 17 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 2 |
| 18 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| 19 | 114 | KÖHN, Nina | GER | GERMANY NATIONAL T. | 1 |
| 20 | 45 | GALVEZ, Dobora | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 6 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 4 |
| 3 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 4 |
| 4 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 2 |
| 5 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 2 |
| 6 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 2 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 5 |
| 3 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 3 |
| 4 | 114 | KÖHN, Nina | GER | GERMANY NATIONAL T. | 1 |
| 5 | 45 | GALVEZ, Dobora | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
2. Etaparen Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK |
| 2 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| 3 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA |
| 4 | 6 | PATUZZO, Eleonoraita | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| 5 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
2. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 2 | 61 | GALLASTEGI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 3 | 22 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 4 | 26 | ELORRIAGA, Agurtzane | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
