XX.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
3ª Etapa |
15 Junio 2007 |
|
Eibar - Eibar |
Vm.: 34,271 Km/h |
84 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |

| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
3. Etaparen Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 2:27:09 | |
| 2 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 3 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | mt. | |
| 4 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 42 |
| 5 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 42 |
| 6 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 42 |
| 7 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 42 |
| 8 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 42 |
| 9 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 42 |
| 10 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 42 |
| 11 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 42 |
| 12 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 42 |
| 13 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 42 |
| 14 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 42 |
| 15 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 42 |
| 16 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | a | 42 |
| 17 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 42 |
| 18 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 42 |
| 19 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 42 |
| 20 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 42 |
| 21 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 42 |
| 22 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 42 |
| 23 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonoraita | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 42 |
| 24 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:46 |
| 25 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 04:48 |
| 26 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 04:48 |
| 27 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 04:48 |
| 28 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 04:48 |
| 29 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 04:48 |
| 30 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 04:48 |
| 31 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 04:48 |
| 32 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 04:48 |
| 33 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 04:48 |
| 34 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 04:48 |
| 35 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 04:48 |
| 36 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 04:48 |
| 37 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 04:48 |
| 38 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 04:48 |
| 39 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:16 |
| 40 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 07:16 |
| 41 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:16 |
| 42 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 07:16 |
| 43 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 07:16 |
| 44 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 07:16 |
| 45 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 07:16 |
| 46 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 07:16 |
| 47 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 07:16 |
| 48 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 07:16 |
| 49 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 07:16 |
| 50 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 07:16 |
| 51 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 07:16 |
| 52 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 07:16 |
| 53 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 07:16 |
| 54 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 10:28 |
| 55 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 10:28 |
| 56 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 10:28 |
| 57 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 10:28 |
| 58 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 10:28 |
| 59 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 10:28 |
| 60 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 10:28 |
| 61 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 10:28 |
| 62 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 10:28 |
| 63 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 10:28 |
| 64 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 10:28 |
| 65 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 10:28 |
| 66 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 10:28 |
| 67 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 10:28 |
| 68 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 10:28 |
| 69 | 155 | RUS | ZABIRVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 10:28 |
| 70 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 10:28 |
| 71 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 10:28 |
| 72 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 10:28 |
| 73 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 10:28 |
| 74 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 10:28 |
| 75 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 10:28 |
| 76 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 10:28 |
| 77 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 10:28 |
| 78 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 13:34 |
| 79 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 13:34 |
| 80 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 13:36 |
| 81 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 13:36 |
| 82 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 13:36 |
| 83 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 13:36 |
| 84 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 13:36 |
| 85 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 13:36 |
| 86 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 13:36 |
| 87 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 13:36 |
| 88 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 13:36 |
| 89 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 13:36 |
| 90 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 13:36 |
| 91 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 14:54 |
| 92 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 14:54 |
| 93 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 17:52 |
| 94 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 17:52 |
| 95 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 17:52 |
| 96 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 17:52 |
| 97 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 17:52 |
| 98 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 17:52 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
3. Etaparen Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | FLEXPOINT TEAM | NED | 07:22:51 |
| 2 | AA-DRINK CYCLING Team | NED | 07:23:33 |
| 3 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 07:26:57 |
| 4 | T-MOBILE WOMEN | GER | 07:27:39 |
| 5 | CMDAD. VALENCIANA | ESP | 07:27:39 |
| 6 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 07:30:07 |
| 7 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 07:30:07 |
| 8 | GERMANY NATIONAL T. | GER | 07:31:45 |
| 9 | NÜRNBERGER VERSICHE. | GER | 07:33:19 |
| 10 | TEAM DSB BANK | NED | 07:33:31 |
| 11 | Saccarelli EMU SEA Marsci | ITA | 07:34:13 |
| 12 | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | GER | 07:37:25 |
| 13 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 07:41:37 |
| 14 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 07:43:15 |
| 15 | GIANT PRO CYCLING | HKG | 07:47:11 |
| 16 | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 07:49:21 |
| 17 | ODECO | ESP | 07:55:55 |
| 18 | TOLOSA C.F. | ESP | 08:03:21 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
S.Miguel 3 ªCat. Kms.: 45.10 |
|||||
| 1 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | 3 | |
| 2 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | 2 | |
| 3 | 15 | VAN VEEN, Suzanne | NED | 1 | |
Karabieta 1 ªCat. Kms.: 66.30 |
|||||
| 1 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | 10 | |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | 8 | |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | 6 | |
| 4 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | 4 | |
| 5 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | 2 | |
| 6 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | 1 | |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Saturraran Kms: 24.00 |
||||
| 1 | 32 | VISSER, Adrie | NED | 5 |
| 2 | 153 | HENNES, Tanja | GER | 3 |
| 3 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | 1 |
Eibar Kms: 56.50 |
||||
| 1 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | 5 |
| 2 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | 3 |
| 3 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 20 |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 16 |
| 4 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 14 |
| 5 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 12 |
| 6 | 152 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 7 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 9 |
| 8 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 9 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 7 |
| 10 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 6 |
| 11 | 91 | GUDERZO, Tatiana | ITA | AA-DRINK CYCLING Team | 5 |
| 12 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 4 |
| 13 | 56 | RUITER, Christina | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 3 |
| 14 | 132 | FERRIER, Christelle | FRA | LES PRUNEAUX D'AGEN | 2 |
| 15 | 92 | VAN DEN BROEK, Irene | NED | AA-DRINK CYCLING Team | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
3. Etaparen Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | 04:50:04 | |
| 2 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 18 |
| 3 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 30 |
| 4 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | a | 42 |
| 5 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:02 |
| 6 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 01:06 |
| 7 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 01:06 |
| 8 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 01:17 |
| 9 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:20 |
| 10 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 01:37 |
| 11 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:47 |
| 12 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:47 |
| 13 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 01:58 |
| 14 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 01:58 |
| 15 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 02:15 |
| 16 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 02:15 |
| 17 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:04 |
| 18 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 03:15 |
| 19 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonoraita | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 03:27 |
| 20 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 03:28 |
| 21 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 03:44 |
| 22 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 03:44 |
| 23 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 04:13 |
| 24 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 04:50 |
| 25 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 05:12 |
| 26 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 07:01 |
| 27 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 07:21 |
| 28 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 07:34 |
| 29 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 07:35 |
| 30 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 08:04 |
| 31 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 08:12 |
| 32 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 08:18 |
| 33 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 08:29 |
| 34 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 08:40 |
| 35 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 10:40 |
| 36 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 10:50 |
| 37 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 10:50 |
| 38 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 10:58 |
| 39 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 11:13 |
| 40 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 11:20 |
| 41 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 11:44 |
| 42 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 13:16 |
| 43 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 13:21 |
| 44 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 13:36 |
| 45 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 13:56 |
| 46 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 14:12 |
| 47 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 14:37 |
| 48 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 14:48 |
| 49 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 14:50 |
| 50 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 14:50 |
| 51 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 15:05 |
| 52 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 15:37 |
| 53 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 15:42 |
| 54 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 16:03 |
| 55 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 16:07 |
| 56 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 16:10 |
| 57 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 16:41 |
| 58 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 17:11 |
| 59 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 17:23 |
| 60 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 17:24 |
| 61 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 17:50 |
| 62 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 18:02 |
| 63 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 18:25 |
| 64 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 18:34 |
| 65 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 19:22 |
| 66 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 19:23 |
| 67 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 20:00 |
| 68 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 20:01 |
| 69 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 20:05 |
| 70 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 20:14 |
| 71 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 20:15 |
| 72 | 155 | RUS | ZABIRVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 20:15 |
| 73 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 20:15 |
| 74 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 20:49 |
| 75 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 20:59 |
| 76 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 21:01 |
| 77 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 21:44 |
| 78 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 22:43 |
| 79 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 23:23 |
| 80 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 23:27 |
| 81 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 23:31 |
| 82 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 23:31 |
| 83 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 23:31 |
| 84 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 23:31 |
| 85 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 24:07 |
| 86 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 24:09 |
| 87 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 24:12 |
| 88 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 24:47 |
| 89 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 25:04 |
| 90 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 25:29 |
| 91 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 25:29 |
| 92 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 27:20 |
| 93 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 28:05 |
| 94 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 28:42 |
| 95 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 34:10 |
| 96 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 34:31 |
| 97 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 34:41 |
| 98 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 34:51 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 50 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 28 |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 26 |
| 4 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 26 |
| 5 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 26 |
| 6 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 19 |
| 7 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 16 |
| 8 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 16 |
| 9 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 16 |
| 10 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 10 |
| 11 | 152 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 12 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 9 |
| 13 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 8 |
| 14 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 8 |
| 15 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 8 |
| 16 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 17 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 18 | 56 | RUITER, Christina | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 6 |
| 19 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 5 |
| 20 | 91 | GUDERZO, Tatiana | ITA | AA-DRINK CYCLING Team | 5 |
| 21 | 141 | WOOD, Oenone | AUS | T-MOBILE WOMEN | 5 |
| 22 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 3 |
| 23 | 132 | FERRIER, Christelle | FRA | LES PRUNEAUX D'AGEN | 2 |
| 24 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| 25 | 92 | VAN DEN BROEK, Irene | NED | AA-DRINK CYCLING Team | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 10 |
| 2 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 8 |
| 3 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 8 |
| 4 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 5 |
| 5 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 3 |
| 6 | 114 | KÖHN, Nina | GER | GERMANY NATIONAL T. | 1 |
| 7 | 45 | GALVEZ, Dobora | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 16 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 12 |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 8 |
| 4 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 5 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 6 |
| 6 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 3 |
| 7 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 2 |
| 8 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI | 1 |
| 9 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| 10 | 15 | VAN VEEN, Suzanne | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK |
| 2 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| 3 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA |
