XX.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
4ª Etapa - 1er. Sector |
16 Junio 2007 |
|
Orduña - Orduña |
Vm.:41.633 Km/h |
13,6 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |

| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
4. Etaparen(A) Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | 0:19:36 | |
| 2 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 24 |
| 3 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 26 |
| 4 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | a | 34 |
| 5 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 36 |
| 6 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 41 |
| 7 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | a | 47 |
| 8 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 47 |
| 9 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 47 |
| 10 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 50 |
| 11 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 50 |
| 12 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:02 |
| 13 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 01:08 |
| 14 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 01:17 |
| 15 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 01:21 |
| 16 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 01:22 |
| 17 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:22 |
| 18 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 01:22 |
| 19 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:24 |
| 20 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:30 |
| 21 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 01:39 |
| 22 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 01:39 |
| 23 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:41 |
| 24 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 01:42 |
| 25 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 01:44 |
| 26 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 01:47 |
| 27 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 01:47 |
| 28 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 01:51 |
| 29 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 01:52 |
| 30 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 01:52 |
| 31 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:53 |
| 32 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:53 |
| 33 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 01:54 |
| 34 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 01:55 |
| 35 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:00 |
| 36 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 02:01 |
| 37 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 02:01 |
| 38 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:03 |
| 39 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:08 |
| 40 | 155 | RUS | ZABIROVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:09 |
| 41 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonora | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:13 |
| 42 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 02:13 |
| 43 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:14 |
| 44 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 02:17 |
| 45 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:19 |
| 46 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 02:21 |
| 47 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 02:22 |
| 48 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 02:24 |
| 49 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 02:24 |
| 50 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:27 |
| 51 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 02:32 |
| 52 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:39 |
| 53 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 02:41 |
| 54 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:42 |
| 55 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 02:44 |
| 56 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 02:49 |
| 57 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 02:49 |
| 58 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:52 |
| 59 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 02:54 |
| 60 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 02:54 |
| 61 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:58 |
| 62 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 02:58 |
| 63 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 03:02 |
| 64 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:03 |
| 65 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 03:05 |
| 66 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:05 |
| 67 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 03:06 |
| 68 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:09 |
| 69 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:17 |
| 70 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 03:21 |
| 71 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 03:21 |
| 72 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:32 |
| 73 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 03:39 |
| 74 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 03:39 |
| 75 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 03:39 |
| 76 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 03:43 |
| 77 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:46 |
| 78 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 03:48 |
| 79 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:48 |
| 80 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 03:50 |
| 81 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 03:52 |
| 82 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 03:57 |
| 83 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 03:59 |
| 84 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 04:06 |
| 85 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 04:08 |
| 86 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 04:08 |
| 87 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 04:09 |
| 88 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 04:10 |
| 89 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 04:16 |
| 90 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 04:22 |
| 91 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 04:29 |
| 92 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 04:38 |
| 93 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 04:39 |
| 94 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 04:40 |
| 95 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 04:54 |
| 96 | 186 | ESP | FERNANDEZ, Laura | ODECO | a | 04:58 |
| 97 | 134 | FRA | JEUDY, Aurore | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 05:24 |
| 98 | 83 | ESP | FERNANDEZ, Concepcion | TOLOSA C.F. | a | 06:02 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen(A) Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | FLEXPOINT TEAM | NED | 01:00:45 |
| 2 | NÜRNBERGER VERSICHE. | GER | 01:01:53 |
| 3 | T-MOBILE WOMEN | GER | 01:02:18 |
| 4 | AA-DRINK CYCLING Team | NED | 01:02:32 |
| 5 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 01:02:37 |
| 6 | GERMANY NATIONAL T. | GER | 01:03:16 |
| 7 | TEAM DSB BANK | NED | 01:03:25 |
| 8 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 01:03:43 |
| 9 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 01:04:26 |
| 10 | Saccarelli EMU SEA Marsci | ITA | 01:04:32 |
| 11 | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | GER | 01:04:32 |
| 12 | CMDAD. VALENCIANA | ESP | 01:04:54 |
| 13 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 01:06:04 |
| 14 | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 01:06:57 |
| 15 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 01:08:01 |
| 16 | GIANT PRO CYCLING | HKG | 01:09:10 |
| 17 | ODECO | ESP | 01:10:03 |
| 18 | TOLOSA C.F. | ESP | 01:10:28 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(A) Sprinten Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Equipos | Puntos |
| 1 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 12 |
| 2 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 10 |
| 3 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 8 |
| 4 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 7 |
| 5 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 6 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 5 |
| 7 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 4 |
| 8 | 154 | THÜRIG, Andrea | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 3 |
| 9 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 2 |
| 10 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
4. Etaparen(A) Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h | h:mm:ss |
| 1 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | 05:10:14 | |
| 2 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 25 |
| 3 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 43 |
| 4 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | a | 55 |
| 5 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 56 |
| 6 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 58 |
| 7 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:18 |
| 8 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 01:50 |
| 9 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 01:54 |
| 10 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:08 |
| 11 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 02:35 |
| 12 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 02:49 |
| 13 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 03:05 |
| 14 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 03:11 |
| 15 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:11 |
| 16 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:56 |
| 17 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 04:00 |
| 18 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 04:05 |
| 19 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 04:11 |
| 20 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 04:30 |
| 21 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 05:02 |
| 22 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonora | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 05:06 |
| 23 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 05:18 |
| 24 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 06:22 |
| 25 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 07:00 |
| 26 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 07:03 |
| 27 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 08:40 |
| 28 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 09:31 |
| 29 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 09:46 |
| 30 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 09:55 |
| 31 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 09:57 |
| 32 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 10:30 |
| 33 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 10:38 |
| 34 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 11:37 |
| 35 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 11:39 |
| 36 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 11:48 |
| 37 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 12:26 |
| 38 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 12:57 |
| 39 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 13:28 |
| 40 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 13:34 |
| 41 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 13:35 |
| 42 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 14:23 |
| 43 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 15:18 |
| 44 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 15:35 |
| 45 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 16:04 |
| 46 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 16:19 |
| 47 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 16:30 |
| 48 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 16:31 |
| 49 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 16:48 |
| 50 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 17:13 |
| 51 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 17:21 |
| 52 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 17:29 |
| 53 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 17:43 |
| 54 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 18:22 |
| 55 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 18:30 |
| 56 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 18:39 |
| 57 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 19:11 |
| 58 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 19:11 |
| 59 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 19:13 |
| 60 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 19:39 |
| 61 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 20:58 |
| 62 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 21:05 |
| 63 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 21:12 |
| 64 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 21:12 |
| 65 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 21:12 |
| 66 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 21:16 |
| 67 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 21:25 |
| 68 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 21:28 |
| 69 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 21:49 |
| 70 | 155 | RUS | ZABIROVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 21:50 |
| 71 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 22:00 |
| 72 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 22:37 |
| 73 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 22:47 |
| 74 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 23:26 |
| 75 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 23:48 |
| 76 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 23:54 |
| 77 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 25:02 |
| 78 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 25:28 |
| 79 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 26:02 |
| 80 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 26:14 |
| 81 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 26:25 |
| 82 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 26:47 |
| 83 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 26:54 |
| 84 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 27:11 |
| 85 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 27:12 |
| 86 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 27:13 |
| 87 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 27:25 |
| 88 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 28:13 |
| 89 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 28:32 |
| 90 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 29:04 |
| 91 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 29:05 |
| 92 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 31:10 |
| 93 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 31:15 |
| 94 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 36:45 |
| 95 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 38:47 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(A) Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 2 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 10 |
| 3 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 8 |
| 4 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 5 |
| 5 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 3 |
| 6 | 114 | KÖHN, Nina | GER | GERMANY NATIONAL T. | 1 |
| 7 | 45 | GALVEZ, Dobora | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(A) Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 16 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 12 |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 8 |
| 4 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 5 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 6 |
| 6 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 3 |
| 7 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 2 |
| 8 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI | 1 |
| 9 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| 10 | 15 | VAN VEEN, Suzanne | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
4. Etaparen(A) Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK |
| 2 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| 3 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA |
| 4 | 6 | PATUZZO, Eleonoraita | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| 5 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
4. Etaparen(A) Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 2 | 61 | GALLASTEGI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 3 | 22 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 4 | 23 | TELLETXEA, Naiara | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 5 | 26 | ELORRIAGA, Agurtzane | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(A) Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 55 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 35 |
| 3 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 31 |
| 4 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 26 |
| 5 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 26 |
| 6 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 26 |
| 7 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 26 |
| 8 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 16 |
| 9 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 16 |
| 10 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 13 |
| 11 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 12 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 10 |
| 13 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 10 |
| 14 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 10 |
| 15 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 10 |
| 16 | 152 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 17 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 18 | 56 | RUITER, Christina | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 6 |
| 19 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 20 | 91 | GUDERZO, Tatiana | ITA | AA-DRINK CYCLING Team | 5 |
| 21 | 141 | WOOD, Oenone | AUS | T-MOBILE WOMEN | 5 |
| 22 | 154 | THÜRIG, Andrea | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 3 |
| 23 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 3 |
| 24 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 3 |
| 25 | 113 | SONTHEIMER, Alexandra | GER | GERMANY NATIONAL T. | 3 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen(A) Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | FLEXPOINT TEAM | FLX | 015:12:04 |
| 2 | AA-DRINK CYCLING Team | AAD | 015:16:06 |
| 3 | T-MOBILE WOMEN | TMP | 015:16:36 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | BCT | 015:20:24 |
| 5 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 015:23:23 |
| 6 | CMDAD. VALENCIANA | CVA | 015:26:05 |
| 7 | NÜRNBERGER VERSICHE. | NUR | 015:26:42 |
| 8 | TEAM DSB BANK | DSB | 015:27:55 |
| 9 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 015:29:08 |
| 10 | GERMANY NATIONAL T. | GER | 015:29:39 |
| 11 | Saccarelli EMU SEA Marsci | SEM | 015:30:53 |
| 12 | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | TGH | 015:40:44 |
| 13 | DEBABARRENA-KIROLGI | DEB | 015:48:37 |
| 14 | BIZKAIA-DURANGO | BPD | 015:50:18 |
| 15 | LES PRUNEAUX D'AGEN | LPA | 016:00:47 |
