XX.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
4ª Etapa - 2do. Sector |
16 Junio 2007 |
|
Orduña - Bilbao |
Vm.: 41.820 Km/h |
82,5Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |

| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
4. Etaparen(B) Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | 2:09:42 | |
| 2 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | mt. | |
| 3 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | mt. | |
| 4 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | mt. | |
| 5 | 93 | BE | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | mt. | |
| 6 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 04 |
| 7 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 08 |
| 8 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 08 |
| 9 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 08 |
| 10 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 08 |
| 11 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 08 |
| 12 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 08 |
| 13 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 08 |
| 14 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 08 |
| 15 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 08 |
| 16 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 08 |
| 17 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 08 |
| 18 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 08 |
| 19 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | a | 08 |
| 20 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 08 |
| 21 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 08 |
| 22 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 08 |
| 23 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 08 |
| 24 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 08 |
| 25 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 08 |
| 26 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 08 |
| 27 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 08 |
| 28 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 08 |
| 29 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 08 |
| 30 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 08 |
| 31 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 08 |
| 32 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 08 |
| 33 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 08 |
| 34 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 08 |
| 35 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 08 |
| 36 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 08 |
| 37 | 56 | USA | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 15 |
| 38 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 15 |
| 39 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 15 |
| 40 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 15 |
| 41 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 15 |
| 42 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 15 |
| 43 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 15 |
| 44 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 15 |
| 45 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 15 |
| 46 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 15 |
| 47 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 15 |
| 48 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE | a | 15 |
| 49 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 15 |
| 50 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 21 |
| 51 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 21 |
| 52 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 21 |
| 53 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 21 |
| 54 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 21 |
| 55 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 21 |
| 56 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 21 |
| 57 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 21 |
| 58 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 21 |
| 59 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 21 |
| 60 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonora | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 21 |
| 61 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 21 |
| 62 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 21 |
| 63 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 21 |
| 64 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 21 |
| 65 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 21 |
| 66 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 21 |
| 67 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 21 |
| 68 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 21 |
| 69 | 155 | RUS | ZABIROVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 21 |
| 70 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 21 |
| 71 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 21 |
| 72 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 21 |
| 73 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 21 |
| 74 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 30 |
| 75 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 30 |
| 76 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 30 |
| 77 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 08 |
| 78 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 35 |
| 79 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 35 |
| 80 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 35 |
| 81 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 35 |
| 82 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 38 |
| 83 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 39 |
| 84 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 51 |
| 85 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 01:14 |
| 86 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 01:49 |
| 87 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 02:44 |
| 88 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 05:11 |
| 89 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 05:26 |
| 90 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 05:26 |
| 91 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 05:26 |
| 92 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 09:26 |
| 93 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 09:26 |
| 94 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 09:36 |
| 95 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 09:36 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen(B) Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | Saccarelli EMU SEA Marsci | ITA | 06:29:14 |
| 2 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 06:29:22 |
| 3 | FLEXPOINT TEAM | NED | 06:29:22 |
| 4 | T-MOBILE WOMEN | GER | 06:29:26 |
| 5 | AA-DRINK CYCLING Team | NED | 06:29:29 |
| 6 | GIANT PRO CYCLING | HKG | 06:29:30 |
| 7 | GERMANY NATIONAL T. | GER | 06:29:30 |
| 8 | SQUA. NAZIONALE ITALIA | ITA | 06:29:37 |
| 9 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 06:29:37 |
| 10 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 06:29:37 |
| 11 | NÜRNBERGER VERSICHE. | GER | 06:29:37 |
| 12 | TEAM DSB BANK | NED | 06:29:37 |
| 13 | ODECO | ESP | 06:29:57 |
| 14 | CMDAD. VALENCIANA | ESP | 06:30:03 |
| 15 | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | GER | 06:30:04 |
| 16 | TOLOSA C.F. | ESP | 06:39:18 |
| 17 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 06:39:24 |
| 18 | LES PRUNEAUX D'AGEN | FRA | 06:40:06 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(B) Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
Enekuri 3 ªCat. Kms.: 58.90 |
|||||
| 1 | 41 | MORENO, Maribel | ESP | 3 | |
| 2 | 152 | CANTELE, Noemi | ITA | 2 | |
| 3 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | 1 | |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
4. Etaparen(B) Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Gran vía Kms: 53.40 |
||||
| 1 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | 5 |
| 2 | 153 | HENNES, Tanja | GER | 3 |
| 3 | 114 | KÖHN, Nina | GER | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(B) Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 165 | TROLDI, Giovanna | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 25 |
| 2 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 20 |
| 3 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 16 |
| 4 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 14 |
| 5 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 12 |
| 6 | 142 | BATES, Katherine | AUS | T-MOBILE WOMEN | 10 |
| 7 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 9 |
| 8 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 9 | 1 | CORAZZA, Martina | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 7 |
| 10 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 6 |
| 11 | 164 | MARMORINI, Alice | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 5 |
| 12 | 24 | PASCUAL, Gema | ESP | BIZKAIA-DURANGO | 4 |
| 13 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 3 |
| 14 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 2 |
| 15 | 174 | MENG, Lang | CHN | GIANT PRO CYCLING | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
4. Etaparen(B) Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 12 | SWE | LJUNGSKOG, Susanne | FLEXPOINT TEAM | 07:20:04 | |
| 2 | 31 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | a | 25 |
| 3 | 111 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMANY NATIONAL T. | a | 43 |
| 4 | 11 | NED | MELCHERS, Mirjan | FLEXPOINT TEAM | a | 47 |
| 5 | 151 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 50 |
| 6 | 144 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T-MOBILE WOMEN | a | 56 |
| 7 | 93 | BEL | VAN RIE, An | AA-DRINK CYCLING Team | a | 01:10 |
| 8 | 71 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 01:50 |
| 9 | 143 | NED | DE GOEDE, Suzanne | T-MOBILE WOMEN | a | 01:54 |
| 10 | 3 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 02:08 |
| 11 | 161 | ITA | BACAILLE, Monia | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 02:41 |
| 12 | 51 | USA | BAUSCH, Dotsie | NATIONAL TEAM OF USA | a | 02:48 |
| 13 | 92 | NED | VAN DEN BROEK, Irene | AA-DRINK CYCLING Team | a | 03:11 |
| 14 | 56 | US | RUITER, Christina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 03:12 |
| 15 | 41 | ESP | MORENO, Maribel | CMDAD. VALENCIANA | a | 03:18 |
| 16 | 46 | ESP | GARCIA, Ana B. | CMDAD. VALENCIANA | a | 04:09 |
| 17 | 13 | GER | KELLER, Luise | FLEXPOINT TEAM | a | 04:13 |
| 18 | 126 | GER | POHL, Stephanie | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 04:18 |
| 19 | 91 | ITA | GUDERZO, Tatiana | AA-DRINK CYCLING Team | a | 04:18 |
| 20 | 152 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 04:43 |
| 21 | 74 | GER | LUTZ, Eva | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 05:15 |
| 22 | 132 | FRA | FERRIER, Christelle | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 05:18 |
| 23 | 6 | ITA | PATUZZO, Eleonora | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 05:19 |
| 24 | 141 | AUS | WOOD, Oenone | T-MOBILE WOMEN | a | 06:22 |
| 25 | 16 | NED | GUNNEWIJK, Loes | FLEXPOINT TEAM | a | 07:03 |
| 26 | 63 | ESP | MUJIKA, Ione | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 07:13 |
| 27 | 94 | NED | BINNENDIJK, Marlijn | AA-DRINK CYCLING Team | a | 08:53 |
| 28 | 95 | BEL | VAN DEN BROECK, Inge | AA-DRINK CYCLING Team | a | 09:38 |
| 29 | 156 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 09:57 |
| 30 | 61 | ESP | GALLASTEGI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 09:59 |
| 31 | 36 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 10:08 |
| 32 | 15 | NED | VAN VEEN, Suzanne | FLEXPOINT TEAM | a | 10:30 |
| 33 | 162 | JPN | KARAMI, Miyoko | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 10:51 |
| 34 | 24 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 11:37 |
| 35 | 165 | ITA | TROLDI, Giovanna | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 11:40 |
| 36 | 124 | GER | HOLLMANN, Birgit | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 12:22 |
| 37 | 43 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | CMDAD. VALENCIANA | a | 12:39 |
| 38 | 52 | USA | PIC, Tina | NATIONAL TEAM OF USA | a | 12:57 |
| 39 | 72 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 13:28 |
| 40 | 154 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 13:34 |
| 41 | 112 | GER | KASPER, Romy | GERMANY NATIONAL T. | a | 13:35 |
| 42 | 116 | GER | SÜB, Jana | GERMANY NATIONAL T. | a | 14:45 |
| 43 | 174 | CHN | MENG, Lang | GIANT PRO CYCLING | a | 15:18 |
| 44 | 55 | USA | DVORAK, Andrea | NATIONAL TEAM OF USA | a | 15:57 |
| 45 | 35 | NED | VAN RIJEN, Linda | TEAM DSB BANK | a | 16:11 |
| 46 | 4 | ITA | TOGNALI, Francesca | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 16:26 |
| 47 | 22 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 16:30 |
| 48 | 115 | GER | KNÖPFLE, Bianca | GERMANY NATIONAL T. | a | 17:10 |
| 49 | 153 | GER | HENNES, Tanja | BIGLA CYCLING TEAM | a | 17:13 |
| 50 | 2 | ITA | PARIETTI, Silvia | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 17:28 |
| 51 | 34 | BEL | HENRION, Ludivine | TEAM DSB BANK | a | 17:29 |
| 52 | 5 | ITA | PRESTI, Gloria | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 17:56 |
| 53 | 33 | NED | VAN ESSEN, Sharon | TEAM DSB BANK | a | 18:12 |
| 54 | 53 | USA | CARROLL, Kathrine | NATIONAL TEAM OF USA | a | 18:30 |
| 55 | 54 | USA | LA SASSO, Kristen | NATIONAL TEAM OF USA | a | 18:35 |
| 56 | 23 | ESP | TELLETXEA, Naiara | BIZKAIA-DURANGO | a | 18:52 |
| 57 | 164 | ITA | MARMORINI, Alice | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 19:11 |
| 58 | 1 | ITA | CORAZZA, Martina | SQUA. NAZIONALE ITALIA | a | 19:13 |
| 59 | 184 | ESP | GONZALEZ, Biviana | ODECO | a | 19:46 |
| 60 | 32 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 20:17 |
| 61 | 121 | GER | BRODTKA, Angela | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 20:58 |
| 62 | 171 | CHN | LIU, Yong Li | GIANT PRO CYCLING | a | 21:12 |
| 63 | 75 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 21:19 |
| 64 | 142 | AUS | BATES, Katherine | T-MOBILE WOMEN | a | 21:21 |
| 65 | 175 | CHN | GAO, Min | GIANT PRO CYCLING | a | 21:25 |
| 66 | 26 | ESP | ELORRIAGA, Agurtzane | BIZKAIA-DURANGO | a | 21:29 |
| 67 | 113 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMANY NATIONAL T. | a | 21:32 |
| 68 | 73 | SWE | LINDBERG, Marie | NÜRNBERGER VERSICHE. | a | 21:41 |
| 69 | 155 | RUS | ZABIROVA, Zoulfia | BIGLA CYCLING TEAM | a | 22:03 |
| 70 | 122 | GER | BECKER, Christina | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 22:27 |
| 71 | 163 | GBR | COX, Leda | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 22:44 |
| 72 | 146 | SWE | FAHLIN, Emilia | T-MOBILE WOMEN | a | 22:47 |
| 73 | 114 | GER | KÖHN, Nina | GERMANY NATIONAL T. | a | 23:54 |
| 74 | 42 | ESP | PASCUAL, Susana | CMDAD. VALENCIANA | a | 23:56 |
| 75 | 86 | ESP | GIL, Leticia | TOLOSA C.F. | a | 24:01 |
| 76 | 125 | GER | MISSBACH, Sandra | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 24:25 |
| 77 | 166 | ITA | ROZZINI, Chiara | Saccarelli EMU SEA Marsci | a | 25:29 |
| 78 | 123 | GER | HECHT, Claudia | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | a | 25:55 |
| 79 | 21 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 26:09 |
| 80 | 25 | ESP | LASA, Nekane | BIZKAIA-DURANGO | a | 26:27 |
| 81 | 185 | ESP | DIEZ, Maria | ODECO | a | 27:07 |
| 82 | 84 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 27:19 |
| 83 | 172 | CHN | LI, Ping | GIANT PRO CYCLING | a | 27:25 |
| 84 | 182 | ESP | PEREZ, Patricia | ODECO | a | 27:44 |
| 85 | 102 | ESP | SANCHEZ, Azucena | Fonorte-S.C. Duranguesa | a | 28:13 |
| 86 | 183 | ESP | PALOP, Paula | ODECO | a | 28:39 |
| 87 | 173 | CHN | HUANG, Xiaomei | GIANT PRO CYCLING | a | 29:17 |
| 88 | 135 | FIN | NIEMINEN, Tiina | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 31:43 |
| 89 | 131 | FRA | HENRIETTE, Elodie | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 32:29 |
| 90 | 176 | CHN | LUI, Xin | GIANT PRO CYCLING | a | 34:08 |
| 91 | 62 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 36:15 |
| 92 | 133 | FRA | SALDANA, Angelique | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 36:33 |
| 93 | 136 | FRA | BOISSIERE, Jennifer | LES PRUNEAUX D'AGEN | a | 40:38 |
| 94 | 45 | ESP | GALVEZ, Dobora | CMDAD. VALENCIANA | a | 46:03 |
| 95 | 81 | ESP | LARRAÑAGA, Lide | TOLOSA C.F. | a | 48:25 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(B) Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 55 |
| 2 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 40 |
| 3 | 161 | BACAILLE, Monia | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 36 |
| 4 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 35 |
| 5 | 143 | DE GOEDE, Suzanne | NED | T-MOBILE WOMEN | 32 |
| 6 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 31 |
| 7 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 29 |
| 8 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 26 |
| 9 | 144 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T-MOBILE WOMEN | 26 |
| 10 | 165 | TROLDI, Giovanna | ITA | Saccarelli EMU SEA Marsci | 25 |
| 11 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 23 |
| 12 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 22 |
| 13 | 93 | VAN RIE, An | BEL | AA-DRINK CYCLING Team | 22 |
| 14 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 16 |
| 15 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 13 |
| 16 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 10 |
| 17 | 152 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 18 | 142 | BATES, Katherine | AUS | T-MOBILE WOMEN | 10 |
| 19 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 8 |
| 20 | 1 | CORAZZA, Martina | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA | 7 |
| 21 | 56 | RUITER, Christina | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 6 |
| 22 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 23 | 91 | GUDERZO, Tatiana | ITA | AA-DRINK CYCLING Team | 5 |
| 24 | 141 | WOOD, Oenone | AUS | T-MOBILE WOMEN | 5 |
| 25 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 5 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(B) Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 16 |
| 2 | 12 | LJUNGSKOG, Susanne | SWE | FLEXPOINT TEAM | 12 |
| 3 | 151 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 8 |
| 4 | 111 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMANY NATIONAL T. | 6 |
| 5 | 11 | MELCHERS, Mirjan | NED | FLEXPOINT TEAM | 6 |
| 6 | 41 | MORENO, Maribel | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 3 |
| 7 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 3 |
| 8 | 71 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHE. | 2 |
| 9 | 152 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 2 |
| 10 | 51 | BAUSCH, Dotsie | USA | NATIONAL TEAM OF USA | 1 |
| 11 | 16 | GUNNEWIJK, Loes | NED | FLEXPOINT TEAM | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
4. Etaparen(B) Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 121 | BRODTKA, Angela | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN | 15 |
| 2 | 153 | HENNES, Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 13 |
| 3 | 72 | BECKER, Charlotte | GER | NÜRNBERGER VERSICHE. | 5 |
| 4 | 34 | HENRION, Ludivine | BEL | TEAM DSB BANK | 3 |
| 5 | 32 | VISSER, Adrie | NED | TEAM DSB BANK | 3 |
| 6 | 113 | SONTHEIMER, Alexandra | GER | GERMANY NATIONAL T. | 3 |
| 7 | 114 | KÖHN, Nina | GER | GERMANY NATIONAL T. | 2 |
| 8 | 45 | GALVEZ, Dobora | ESP | CMDAD. VALENCIANA | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 31 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK |
| 2 | 3 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| 3 | 46 | GARCIA, Ana B. | ESP | CMDAD. VALENCIANA |
| 4 | 126 | POHL, Stephanie | GER | T. GETRÄNKE-HOFFMANN |
| 5 | 6 | PATUZZO, Eleonora | ITA | SQUA. NAZIONALE ITALIA |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 63 | MUJIKA, Ione | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 2 | 61 | GALLASTEGI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 3 | 22 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 4 | 23 | TELLETXEA, Naiara | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 5 | 26 | ELORRIAGA, Agurtzane | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
4. Etaparen(B) Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | FLEXPOINT TEAM | FLX | 021:41:26 |
| 2 | AA-DRINK CYCLING Team | AAD | 021:45:35 |
| 3 | T-MOBILE WOMEN | TMP | 021:46:02 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | BCT | 021:49:46 |
| 5 | NATIONAL TEAM OF USA | USA | 021:53:00 |
