XXI.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
1ª Etapa |
12 Junio 2008 |
|
Iurreta - goiuria |
37,460 km/h |
76,2 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
1. Etaparen Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 2:02:03 | |
| 2 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 19 |
| 3 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:03 |
| 4 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:10 |
| 5 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 01:10 |
| 6 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:10 |
| 7 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:10 |
| 8 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:14 |
| 9 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:14 |
| 10 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:22 |
| 11 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 01:22 |
| 12 | 84 | GER | WORRACK, Trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:22 |
| 13 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:25 |
| 14 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 01:25 |
| 15 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 02:16 |
| 16 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 02:16 |
| 17 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 02:16 |
| 18 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 02:19 |
| 19 | 31 | ESP | MORENO, Maribel | MULTICAJA | a | 02:19 |
| 20 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:19 |
| 21 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 02:19 |
| 22 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 02:19 |
| 23 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:19 |
| 24 | 111 | FRA | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:19 |
| 25 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 02:23 |
| 26 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 02:25 |
| 27 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:25 |
| 28 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:25 |
| 29 | 82 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:27 |
| 30 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:15 |
| 31 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 03:15 |
| 32 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 04:47 |
| 33 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 04:47 |
| 34 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 04:47 |
| 35 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:47 |
| 36 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 04:47 |
| 37 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 04:47 |
| 38 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 04:47 |
| 39 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 04:47 |
| 40 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 04:47 |
| 41 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:47 |
| 42 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 04:47 |
| 43 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 04:47 |
| 44 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:58 |
| 45 | 3 | SLO | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 04:58 |
| 46 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 04:58 |
| 47 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 05:10 |
| 48 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 05:14 |
| 49 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 05:19 |
| 50 | 174 | SWE | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 05:19 |
| 51 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 05:19 |
| 52 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:19 |
| 53 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 05:19 |
| 54 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 05:23 |
| 55 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 05:23 |
| 56 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 05:29 |
| 57 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 05:31 |
| 58 | 133 | ESP | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 05:31 |
| 59 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 05:33 |
| 60 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 05:35 |
| 61 | 13 | NED | BLAAK, Chantal | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 05:35 |
| 62 | 12 | NED | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 05:39 |
| 63 | 83 | GER | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 05:39 |
| 64 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 05:39 |
| 65 | 85 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 05:39 |
| 66 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 05:50 |
| 67 | 55 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:09 |
| 68 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 06:09 |
| 69 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 06:50 |
| 70 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 07:38 |
| 71 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 08:05 |
| 72 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 08:37 |
| 73 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 08:37 |
| 74 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 08:37 |
| 75 | 102 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 08:40 |
| 76 | 134 | ESP | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 08:40 |
| 77 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 08:45 |
| 78 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 08:45 |
| 79 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 08:45 |
| 80 | 34 | ESP | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 09:48 |
| 81 | 95 | ESP | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | a | 09:48 |
| 82 | 32 | ESP | S. EMETERIO, Cristina | MULTICAJA | a | 09:48 |
| 83 | 123 | GER | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 09:48 |
| 84 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 09:48 |
| 85 | 145 | FRA | MARTIN, Honorine | T.LOT-ET-GARONNE | a | 09:48 |
| 86 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 09:48 |
| 87 | 135 | ESP | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 10:17 |
| 88 | 36 | ESP | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 11:58 |
| 89 | 132 | ESP | DIEZ, Maria | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 11:58 |
| 90 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 12:00 |
| 91 | 44 | GER | SANDIG, Madeleine | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 12:00 |
| 92 | 76 | ESP | LEUNDA, Itsaso | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 12:06 |
| 93 | 143 | FRA | JEUDY, Aurore | T.LOT-ET-GARONNE | a | 12:06 |
| 94 | 146 | FRA | SALDANA, Angelique | T.LOT-ET-GARONNE | a | 13:31 |
| 95 | 54 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 14:52 |
| 96 | 72 | ESP | OLITC, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 16:18 |
| 97 | 93 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 16:57 |
| 98 | 171 | BRA | CAPITANIO, Daniela | TEAM CMAX DILA | a | 17:09 |
| 99 | 92 | ESP | ESLAVA, Joana | TOLOSA C.F. | a | 17:27 |
| 100 | 144 | FRA | VRIGNAUD, Martine | T.LOT-ET-GARONNE | a | 21:06 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
1. Etaparen Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | NÜRNBERGER. Versicherun | GER | 06:10:06 |
| 2 | GAUSS RDZ ORMU | ITA | 06:10:45 |
| 3 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 06:11:06 |
| 4 | TEAM FLEXPOINT | NED | 06:12:19 |
| 5 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | ITA | 06:12:50 |
| 6 | T. HIGH ROAD WOMEN | GER | 06:12:51 |
| 7 | TEAM DSB BANK | NED | 06:13:12 |
| 8 | AA-DRINK CYCLING TEAM | NED | 06:14:29 |
| 9 | MENIKINI-SELLE ITALIA | ITA | 06:14:31 |
| 10 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 06:18:02 |
| 11 | GERMAN NATIONAL | GER | 06:18:29 |
| 12 | MULTICAJA | ESP | 06:19:16 |
| 13 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 06:21:01 |
| 14 | C.VALENCIANA-ORBEA | ESP | 06:22:39 |
| 15 | T.LOT-ET-GARONNE | FRA | 06:23:36 |
| 16 | TEAM CMAX DILA | ITA | 06:25:00 |
| 17 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 06:32:23 |
| 18 | TOLOSA C.F. | ESP | 06:41:31 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
Osma 2º Cat Kms.: 58,70 |
|||||
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | 6 | |
| 2 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | 4 | |
| 3 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | 2 | |
| 4 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | 1 | |
Goiuria 3º Cat Kms.: 76,20 |
|||||
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | 3 | |
| 2 | 42 | KELLER, Luise | GER | 2 | |
| 3 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | 1 | |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
1. Etaparen Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Lemoa Kms.: 25,00 |
||||
| 1 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | 5 |
| 2 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | 3 |
| 3 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | 1 |
Abadiño Kms.: 42,50 |
||||
| 1 | 16 | WILD, Kirsten | NED | 5 |
| 2 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | 3 |
| 3 | 115 | TREIER, Grete | EST | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 20 |
| 3 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 16 |
| 4 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 14 |
| 5 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 12 |
| 6 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 7 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 9 |
| 8 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 8 |
| 9 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 7 |
| 10 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 6 |
| 11 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 5 |
| 12 | 84 | WORRACK, Trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 4 |
| 13 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 3 |
| 14 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 |
| 15 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
1. Etaparen Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 02:02:03 | |
| 2 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 19 |
| 3 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:03 |
| 4 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:10 |
| 5 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 01:10 |
| 6 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:10 |
| 7 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:10 |
| 8 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:14 |
| 9 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:14 |
| 10 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:22 |
| 11 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 01:22 |
| 12 | 84 | GER | WORRACK, Trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:22 |
| 13 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:25 |
| 14 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 01:25 |
| 15 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 02:16 |
| 16 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 02:16 |
| 17 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 02:16 |
| 18 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 02:19 |
| 19 | 31 | ESP | MORENO, Maribel | MULTICAJA | a | 02:19 |
| 20 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:19 |
| 21 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 02:19 |
| 22 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 02:19 |
| 23 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:19 |
| 24 | 111 | FRA | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:19 |
| 25 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 02:23 |
| 26 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 02:25 |
| 27 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:25 |
| 28 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:25 |
| 29 | 82 | GER | BECKER, Charlotte | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:27 |
| 30 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:15 |
| 31 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 03:15 |
| 32 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 04:47 |
| 33 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 04:47 |
| 34 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 04:47 |
| 35 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:47 |
| 36 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 04:47 |
| 37 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 04:47 |
| 38 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 04:47 |
| 39 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 04:47 |
| 40 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 04:47 |
| 41 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:47 |
| 42 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 04:47 |
| 43 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 04:47 |
| 44 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:58 |
| 45 | 3 | SLO | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 04:58 |
| 46 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 04:58 |
| 47 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 05:10 |
| 48 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 05:14 |
| 49 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 05:19 |
| 50 | 174 | SWE | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 05:19 |
| 51 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 05:19 |
| 52 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:19 |
| 53 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 05:19 |
| 54 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 05:23 |
| 55 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 05:23 |
| 56 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 05:29 |
| 57 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 05:31 |
| 58 | 133 | ESP | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 05:31 |
| 59 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 05:33 |
| 60 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 05:35 |
| 61 | 13 | NED | BLAAK, Chantal | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 05:35 |
| 62 | 12 | NED | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 05:39 |
| 63 | 83 | GER | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 05:39 |
| 64 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 05:39 |
| 65 | 85 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 05:39 |
| 66 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 05:50 |
| 67 | 55 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:09 |
| 68 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 06:09 |
| 69 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 06:50 |
| 70 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 07:38 |
| 71 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 08:05 |
| 72 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 08:37 |
| 73 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 08:37 |
| 74 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 08:37 |
| 75 | 102 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 08:40 |
| 76 | 134 | ESP | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 08:40 |
| 77 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 08:45 |
| 78 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 08:45 |
| 79 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 08:45 |
| 80 | 34 | ESP | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 09:48 |
| 81 | 95 | ESP | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | a | 09:48 |
| 82 | 32 | ESP | S. EMETERIO, Cristina | MULTICAJA | a | 09:48 |
| 83 | 123 | GER | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 09:48 |
| 84 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 09:48 |
| 85 | 145 | FRA | MARTIN, Honorine | T.LOT-ET-GARONNE | a | 09:48 |
| 86 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 09:48 |
| 87 | 135 | ESP | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 10:17 |
| 88 | 36 | ESP | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 11:58 |
| 89 | 132 | ESP | DIEZ, Maria | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 11:58 |
| 90 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 12:00 |
| 91 | 44 | GER | SANDIG, Madeleine | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 12:00 |
| 92 | 76 | ESP | LEUNDA, Itsaso | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 12:06 |
| 93 | 143 | FRA | JEUDY, Aurore | T.LOT-ET-GARONNE | a | 12:06 |
| 94 | 146 | FRA | SALDANA, Angelique | T.LOT-ET-GARONNE | a | 13:31 |
| 95 | 54 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 14:52 |
| 96 | 72 | ESP | OLITC, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 16:18 |
| 97 | 93 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 16:57 |
| 98 | 171 | BRA | CAPITANIO, Daniela | TEAM CMAX DILA | a | 17:09 |
| 99 | 92 | ESP | ESLAVA, Joana | TOLOSA C.F. | a | 17:27 |
| 100 | 144 | FRA | VRIGNAUD, Martine | T.LOT-ET-GARONNE | a | 21:06 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 20 |
| 3 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 16 |
| 4 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 14 |
| 5 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 12 |
| 6 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 7 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 9 |
| 8 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 9 |
| 9 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 8 |
| 10 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 7 |
| 11 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 5 |
| 12 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 5 |
| 13 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 5 |
| 14 | 84 | WORRACK, Trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 4 |
| 15 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 3 |
| 16 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 3 |
| 17 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 |
| 18 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 1 |
| 19 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 1 |
| 20 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 7 |
| 2 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 4 |
| 3 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 3 |
| 4 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 |
| 5 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 2 |
| 6 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
1. Etaparen Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 5 |
| 2 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 5 |
| 3 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 3 |
| 4 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 3 |
| 5 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 1 |
| 6 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
1. Etaparen Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 22 | BERLATO, Elena | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 122 | BRENNAUER, Lisa | GER | GERMAN NATIONAL |
| 3 | 5 | KOZONCHUK, Oxana | RUS | MENIKINI-SELLE ITALIA |
| 4 | 23 | FAUSTINI, Francesca | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 5 | 64 | KANIS, Jacobien | NED | TEAM FLEXPOINT |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
1. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
||||
