XXI.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
2ª Etapa |
13 Junio 2008 |
|
Arrigorriaga - Arrigorriaga |
37,423 km/h |
84,4 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
2. Etaparen Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 2:15:19 | |
| 2 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 3 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | mt. | |
| 4 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | mt. | |
| 5 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 6 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 34 |
| 7 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 34 |
| 8 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 34 |
| 9 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 34 |
| 10 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 34 |
| 11 | 111 | FRA | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 34 |
| 12 | 174 | SWE | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 34 |
| 13 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 34 |
| 14 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 34 |
| 15 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 34 |
| 16 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 34 |
| 17 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 34 |
| 18 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 34 |
| 19 | 84 | GER | WORRACK, Trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 34 |
| 20 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 34 |
| 21 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 34 |
| 22 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 34 |
| 23 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 34 |
| 24 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 34 |
| 25 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 34 |
| 26 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 34 |
| 27 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 34 |
| 28 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 34 |
| 29 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 34 |
| 30 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 43 |
| 31 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 56 |
| 32 | 31 | ESP | MORENO, Maribel | MULTICAJA | a | 56 |
| 33 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:04 |
| 34 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:04 |
| 35 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 01:04 |
| 36 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 01:04 |
| 37 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:04 |
| 38 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 01:04 |
| 39 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 01:04 |
| 40 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:30 |
| 41 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:34 |
| 42 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:34 |
| 43 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:34 |
| 44 | 3 | SLO | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 01:34 |
| 45 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 01:40 |
| 46 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:05 |
| 47 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 02:05 |
| 48 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 02:05 |
| 49 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 02:16 |
| 50 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:16 |
| 51 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 34 |
| 52 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 02:24 |
| 53 | 102 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 02:24 |
| 54 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 02:24 |
| 55 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:24 |
| 56 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:24 |
| 57 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 02:26 |
| 58 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 02:49 |
| 59 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 02:52 |
| 60 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:52 |
| 61 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 02:52 |
| 62 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 03:04 |
| 63 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 03:18 |
| 64 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 03:18 |
| 65 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 03:20 |
| 66 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 03:21 |
| 67 | 83 | GER | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 04:15 |
| 68 | 85 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 04:39 |
| 69 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:39 |
| 70 | 12 | NED | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:58 |
| 71 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 11:00 |
| 72 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 11:00 |
| 73 | 123 | GER | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 11:00 |
| 74 | 133 | ESP | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 11:00 |
| 75 | 34 | ESP | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 11:55 |
| 76 | 134 | ESP | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 12:04 |
| 77 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 12:36 |
| 78 | 95 | ESP | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | a | 13:05 |
| 79 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 13:05 |
| 80 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 13:05 |
| 81 | 36 | ESP | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 13:05 |
| 82 | 55 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 13:05 |
| 83 | 54 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 17:43 |
| 84 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 17:43 |
| 85 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 17:43 |
| 86 | 72 | ESP | OLITC, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 17:43 |
| 87 | 135 | ESP | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 17:43 |
| 88 | 32 | ESP | S. EMETERIO, Cristina | MULTICAJA | a | 27:00 |
| 89 | 76 | ESP | LEUNDA, Itsaso | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 27:06 |
| 90 | 93 | ARG | AYALA, Camila | TOLOSA C.F. | a | 30:41 |
| 91 | 171 | BRA | CAPITANIO, Daniela | TEAM CMAX DILA | a | 33:32 |
| 92 | 92 | ESP | ESLAVA, Joana | TOLOSA C.F. | a | 33:35 |
| 93 | 144 | FRA | VRIGNAUD, Martine | T.LOT-ET-GARONNE | a | 33:39 |
| 94 | 146 | FRA | SALDANA, Angelique | T.LOT-ET-GARONNE | a | 33:45 |
| 95 | 143 | FRA | JEUDY, Aurore | T.LOT-ET-GARONNE | a | 33:45 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
2. Etaparen Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | GAUSS RDZ ORMU | ITA | 06:47:05 |
| 2 | TEAM DSB BANK | NED | 06:47:05 |
| 3 | NÜRNBERGER. Versicherun | GER | 06:47:05 |
| 4 | TEAM FLEXPOINT | NED | 06:47:39 |
| 5 | MENIKINI-SELLE ITALIA | ITA | 06:48:05 |
| 6 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 06:48:09 |
| 7 | AA-DRINK CYCLING TEAM | NED | 06:48:18 |
| 8 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | ITA | 06:48:35 |
| 9 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 06:49:21 |
| 10 | T. HIGH ROAD WOMEN | GER | 06:49:29 |
| 11 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 06:49:32 |
| 12 | GERMAN NATIONAL | GER | 06:49:59 |
| 13 | TEAM CMAX DILA | ITA | 06:50:23 |
| 14 | MULTICAJA | ESP | 06:50:23 |
| 15 | C.VALENCIANA-ORBEA | ESP | 07:09:35 |
| 16 | DEBABARRENA-KIROLGI | ESP | 07:17:29 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
Alto de las Chozas - 3ª Cat Kms.: 45,50 |
|||||
| 1 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | 3 | |
| 2 | 84 | WORRACK, trixi | GER | 2 | |
| 3 | 101 | VOS, Marianne | NED | 1 | |
Gutiolo - 3ª Cat Kms.: 81,70 |
|||||
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | 3 | |
| 2 | 101 | VOS, Marianne | NED | 2 | |
| 3 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | 1 | |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
2. Etaparen Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Arrigorriaga Kms.: 12,50 |
||||
| 1 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | 5 P. |
| 2 | 163 | MOLLER, Monica | SWE | 3 P. |
| 3 | 16 | WILD, Kirsten | NED | 1 P. |
Errekabazterra Kms.: 57,20 |
||||
| 1 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | 5 P. |
| 2 | 16 | WILD, Kirsten | NED | 3 P. |
| 3 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 25 |
| 2 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 20 |
| 3 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 16 |
| 4 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 14 |
| 5 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | TEAM DSB BANK | 12 |
| 6 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 10 |
| 7 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 9 |
| 8 | 151 | BACCAILLE, Monia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 8 |
| 9 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 7 |
| 10 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 6 |
| 11 | 111 | TOFFET, Elodie | FRA | GAUSS RDZ ORMU | 5 |
| 12 | 174 | MUSTONEN, Sara | SWE | TEAM CMAX DILA | 4 |
| 13 | 2 | OKI, Miho | JPN | MENIKINI-SELLE ITALIA | 3 |
| 14 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 |
| 15 | 141 | FERRIER, Christelle | FRA | T.LOT-ET-GARONNE | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
2. Etaparen Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 04:17:22 | |
| 2 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 53 |
| 3 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:03 |
| 4 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 01:10 |
| 5 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:25 |
| 6 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:44 |
| 7 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 01:44 |
| 8 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:44 |
| 9 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 01:48 |
| 10 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 01:48 |
| 11 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 01:56 |
| 12 | 84 | GER | WORRACK, Trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 01:56 |
| 13 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 01:56 |
| 14 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 01:59 |
| 15 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 02:50 |
| 16 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 02:50 |
| 17 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 02:50 |
| 18 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:53 |
| 19 | 111 | FRA | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:53 |
| 20 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 02:53 |
| 21 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 02:53 |
| 22 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 02:57 |
| 23 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:59 |
| 24 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 02:59 |
| 25 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 03:02 |
| 26 | 31 | ESP | MORENO, Maribel | MULTICAJA | a | 03:15 |
| 27 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 03:15 |
| 28 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 03:49 |
| 29 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 04:30 |
| 30 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 04:49 |
| 31 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 05:21 |
| 32 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 05:21 |
| 33 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 05:21 |
| 34 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 05:21 |
| 35 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 05:51 |
| 36 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 05:51 |
| 37 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 05:51 |
| 38 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:51 |
| 39 | 174 | SWE | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 05:53 |
| 40 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:21 |
| 41 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 06:23 |
| 42 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 06:23 |
| 43 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 06:32 |
| 44 | 3 | SLO | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 06:32 |
| 45 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 06:37 |
| 46 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:49 |
| 47 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:52 |
| 48 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 07:03 |
| 49 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 07:11 |
| 50 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 07:22 |
| 51 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 07:38 |
| 52 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 07:39 |
| 53 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 07:55 |
| 54 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 08:03 |
| 55 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 08:05 |
| 56 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 08:20 |
| 57 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 08:27 |
| 58 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 08:42 |
| 59 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 09:30 |
| 60 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 09:49 |
| 61 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 09:54 |
| 62 | 83 | GER | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 09:54 |
| 63 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 10:10 |
| 64 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 10:10 |
| 65 | 85 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 10:18 |
| 66 | 12 | NED | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 10:37 |
| 67 | 102 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 11:04 |
| 68 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 11:37 |
| 69 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 11:41 |
| 70 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 12:03 |
| 71 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 16:19 |
| 72 | 133 | ESP | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 16:31 |
| 73 | 55 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 19:14 |
| 74 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 19:37 |
| 75 | 134 | ESP | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 20:44 |
| 76 | 123 | GER | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 20:48 |
| 77 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 21:13 |
| 78 | 34 | ESP | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 21:43 |
| 79 | 95 | ESP | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | a | 22:53 |
| 80 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 22:53 |
| 81 | 36 | ESP | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 25:03 |
| 82 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 25:05 |
| 83 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 26:28 |
| 84 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 27:31 |
| 85 | 135 | ESP | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 28:00 |
| 86 | 54 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 32:35 |
| 87 | 72 | ESP | OLITE, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 34:01 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 50 |
| 2 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 36 |
| 3 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 26 |
| 4 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 20 |
| 5 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 19 |
| 6 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 15 |
| 7 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 14 |
| 8 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 13 |
| 9 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | TEAM DSB BANK | 12 |
| 10 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 11 |
| 11 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 10 |
| 12 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 10 |
| 13 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 9 |
| 14 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 9 |
| 15 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 9 |
| 16 | 151 | BACCAILLE, Monia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 8 |
| 17 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 7 |
| 18 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 7 |
| 19 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 5 |
| 20 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 5 |
| 21 | 111 | TOFFET, Elodie | FRA | GAUSS RDZ ORMU | 5 |
| 22 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 4 |
| 23 | 45 | VILLUMSEN, Linda | DEN | T. HIGH ROAD WOMEN | 4 |
| 24 | 174 | MUSTONEN, Sara | SWE | TEAM CMAX DILA | 4 |
| 25 | 2 | OKI, Miho | JPN | MENIKINI-SELLE ITALIA | 3 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 10 P. |
| 2 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 6 P. |
| 3 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 5 P. |
| 4 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 3 P. |
| 5 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 P. |
| 6 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 2 P. |
| 7 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 2 P. |
| 8 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
2. Etaparen Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 11 P. |
| 2 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 9 P. |
| 3 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 5 P. |
| 4 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 3 P. |
| 5 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 3 P. |
| 6 | 163 | MOLLER, Monica | SWE | BIGLA CYCLING TEAM | 3 P. |
| 7 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 1 P. |
| 8 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
2. Etaparen Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 22 | BERLATO, Elena | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 122 | BRENNAUER, Lisa | GER | GERMAN NATIONAL |
| 3 | 64 | KANIS, Jacobien | NED | TEAM FLEXPOINT |
| 4 | 103 | TABAK, Noortje | NED | TEAM DSB BANK |
| 5 | 23 | FAUSTINI, Francesca | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
2. Etaparen Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 25 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 52 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 3 | 71 | GALLASTEGUI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 4 | 55 | AZPIROZ, Arantzazu | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 5 | 75 | RAFAEL, Inma | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
2. Etaparen Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | NÜRNBERGER. Versicherun | NUR | 012:57:11 |
| 2 | GAUSS RDZ ORMU | GAU | 012:57:50 |
