XXI.garren EMAKUMEEN BIRA |
||
3ª Etapa - 2º Sector |
14 Junio 2005 |
|
Orduña - Iurreta |
39,517 km/h |
91,8 Km |
| Individual | Etapa / Etapa | Montaña / Mountain | Sprints / Points | Equipos / Teams |
|---|---|---|---|---|
| General | Etapa / Stage | Montaña / Montagne | Sprints / Regurarité | Equipos / Equipes |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
3. Etaparen(B) Bakarkako Sailkapena |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 85 | GER | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 2:19:23 | |
| 2 | 155 | ITA | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | mt. | |
| 3 | 16 | NED | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | mt. | |
| 4 | 101 | NED | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | mt. | |
| 5 | 115 | EST | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 6 | 26 | LTU | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | mt. | |
| 7 | 114 | ITA | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 8 | 112 | ITA | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 9 | 116 | RUS | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 10 | 151 | ITA | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | mt. | |
| 11 | 174 | SWE | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | mt. | |
| 12 | 11 | SWE | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | mt. | |
| 13 | 2 | JPN | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | mt. | |
| 14 | 161 | SUI | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | mt. | |
| 15 | 64 | NED | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | mt. | |
| 16 | 21 | ITA | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | mt. | |
| 17 | 84 | GER | WORRACK, trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | mt. | |
| 18 | 164 | SUI | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | mt. | |
| 19 | 113 | ITA | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 20 | 111 | FRA | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | mt. | |
| 21 | 166 | SUI | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | mt. | |
| 22 | 15 | BEL | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | mt. | |
| 23 | 141 | FRA | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | mt. | |
| 24 | 162 | ITA | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | mt. | |
| 25 | 61 | USA | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | mt. | |
| 26 | 45 | DEN | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | mt. | |
| 27 | 62 | NED | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | mt. | |
| 28 | 81 | LTU | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | mt. | |
| 29 | 14 | POL | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | mt. | |
| 30 | 3 | SLO | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | mt. | |
| 31 | 131 | ESP | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | mt. | |
| 32 | 35 | ESP | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | mt. | |
| 33 | 176 | ESP | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | mt. | |
| 34 | 121 | GER | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | mt. | |
| 35 | 86 | GER | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | mt. | |
| 36 | 22 | ITA | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | mt. | |
| 37 | 1 | ITA | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | mt. | |
| 38 | 42 | GER | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | mt. | |
| 39 | 103 | NED | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | mt. | |
| 40 | 102 | NED | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 08 |
| 41 | 106 | GER | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 08 |
| 42 | 104 | GER | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 08 |
| 43 | 23 | ITA | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:45 |
| 44 | 5 | RUS | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 06:45 |
| 45 | 122 | GER | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 06:45 |
| 46 | 125 | GER | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 06:45 |
| 47 | 123 | GER | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 06:45 |
| 48 | 6 | ITA | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 06:45 |
| 49 | 152 | ITA | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 06:45 |
| 50 | 25 | ESP | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:45 |
| 51 | 51 | ESP | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:45 |
| 52 | 33 | ESP | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 06:45 |
| 53 | 142 | FRA | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 06:45 |
| 54 | 163 | SWE | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 06:45 |
| 55 | 41 | SWE | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 06:45 |
| 56 | 46 | GER | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 06:45 |
| 57 | 71 | ESP | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 06:45 |
| 58 | 53 | SWE | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:45 |
| 59 | 24 | ITA | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:45 |
| 60 | 83 | GER | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 06:45 |
| 61 | 12 | NED | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 06:45 |
| 62 | 124 | GER | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 06:45 |
| 63 | 63 | NED | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 06:45 |
| 64 | 52 | ESP | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 06:45 |
| 65 | 65 | NED | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 06:45 |
| 66 | 43 | AUS | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 06:45 |
| 67 | 4 | ITA | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 06:45 |
| 68 | 126 | GER | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 10:48 |
| 69 | 55 | ESP | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 10:48 |
| 70 | 175 | RUS | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 10:48 |
| 71 | 133 | ESP | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 10:48 |
| 72 | 36 | ESP | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 10:48 |
| 73 | 94 | ESP | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 10:48 |
| 74 | 75 | ESP | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 10:48 |
| 75 | 136 | ESP | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 10:48 |
| 76 | 56 | ESP | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 10:48 |
| 77 | 54 | ESP | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 10:48 |
| 78 | 153 | ITA | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 10:48 |
| 79 | 172 | RSA | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 10:48 |
| 80 | 135 | ESP | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 10:48 |
| 81 | 34 | ESP | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 10:48 |
| 82 | 134 | ESP | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 10:48 |
| 83 | 154 | ITA | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 10:48 |
| 84 | 156 | ITA | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 10:48 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
3. Etaparen(B) Ekipoen Sailkapena |
|||
| Pto. | Equipo | Nac. | Tiempo |
| 1 | GAUSS RDZ ORMU | ITA | 06:58:09 |
| 2 | AA-DRINK CYCLING TEAM | NED | 06:58:09 |
| 3 | NÜRNBERGER. Versicherun | GER | 06:58:09 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | SUI | 06:58:09 |
| 5 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | ITA | 06:58:09 |
| 6 | TEAM FLEXPOINT | NED | 06:58:09 |
| 7 | MENIKINI-SELLE ITALIA | ITA | 06:58:09 |
| 8 | TEAM DSB BANK | NED | 06:58:17 |
| 9 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 07:04:54 |
| 10 | T. HIGH ROAD WOMEN | GER | 07:04:54 |
| 11 | TEAM CMAX DILA | ITA | 07:08:57 |
| 12 | GERMAN NATIONAL | GER | 07:11:39 |
| 13 | MULTICAJA | ESP | 07:15:42 |
| 14 | BIZKAIA-DURANGO | ESP | 07:18:24 |
| 15 | C.VALENCIANA-ORBEA | ESP | 07:19:45 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(B) Mendateen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Puntos | |
San Cosme 3ª Cat. Kms: 35,50 |
|||||
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen(B) Sprinten Sailkapena |
||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac. | Puntos |
Kortatxu Kms:52,00 |
||||
| 1 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | 5 P. |
| 2 | 16 | WILD, Kirsten | NED | 3 P. |
| 3 | 104 | LIEBIG, Tina | GER | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(B) Puntuen Sailkapena |
|||||
| Pto. | Dors | Nombre | Nac | Equipos | Puntos |
| 1 | 85 | SCHLEICHER, Regina | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 25 |
| 2 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 20 |
| 3 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 16 |
| 4 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 14 |
| 5 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 12 |
| 6 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 10 |
| 7 | 114 | BELVEDERESTI, Tania | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 9 |
| 8 | 112 | CORAZZA, Martina | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 8 |
| 9 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 7 |
| 10 | 151 | BACCAILLE, Monia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 6 |
| 11 | 174 | MUSTONEN, Sara | SWE | TEAM CMAX DILA | 5 |
| 12 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 4 |
| 13 | 2 | OKI, Miho | JPN | MENIKINI-SELLE ITALIA | 3 |
| 14 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 2 |
| 15 | 64 | KANIS, Jacobien | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||||
3. Etaparen(B) Sailkapen Orokorra |
||||||
| Pto | Dor | Nac | Nombre | Equipo | h:mm:ss | |
| 1 | 101 | NED19870513 | VOS, Marianne | TEAM DSB BANK | 06:56:05 | |
| 2 | 42 | GER19840308 | KELLER, Luise | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 01:38 |
| 3 | 113 | ITA19840822 | GUDERZO, Tatiana | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:00 |
| 4 | 84 | GER19810928 | WORRACK, trixi | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:13 |
| 5 | 61 | USA19750218 | NEBEN, Amber | TEAM FLEXPOINT | a | 02:16 |
| 6 | 1 | ITA19740114 | LUPERINI, Fabiana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 02:25 |
| 7 | 45 | DEN19850409 | VILLUMSEN, Linda | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 02:25 |
| 8 | 116 | RUS19760615 | MARTISOVA, Julia | GAUSS RDZ ORMU | a | 02:46 |
| 9 | 86 | GER19851117 | HÄUSLER, Claudia | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 02:50 |
| 10 | 161 | SUI19790618 | BRÄNDLI, Nicole | BIGLA CYCLING TEAM | a | 02:53 |
| 11 | 21 | ITA19870430 | BASTIANELLI, Marta | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 02:58 |
| 12 | 121 | GER19740319 | KUPFERNAGEL, Hanka | GERMAN NATIONAL | a | 03:00 |
| 13 | 162 | ITA19810717 | CANTELE, Noemi | BIGLA CYCLING TEAM | a | 03:00 |
| 14 | 62 | NED19750926 | MELCHERS, Mirjan | TEAM FLEXPOINT | a | 03:05 |
| 15 | 81 | LTU19751127 | PUCINSKAITE, Edita | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 03:06 |
| 16 | 11 | SWE19830923 | JOHANSSON, Emma | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 03:16 |
| 17 | 26 | LTU19760528 | ZILIUTE, Diana | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 03:18 |
| 18 | 141 | FRA19790708 | FERRIER, Christelle | T.LOT-ET-GARONNE | a | 03:49 |
| 19 | 111 | FRA19801217 | TOFFET, Elodie | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:27 |
| 20 | 115 | EST19771212 | TREIER, Grete | GAUSS RDZ ORMU | a | 04:34 |
| 21 | 14 | POL19810910 | BRZEZNA, Paulina | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 04:49 |
| 22 | 2 | JPN19740308 | OKI, Miho | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 05:05 |
| 23 | 131 | ESP19871018 | SANCHIS, Ana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 05:11 |
| 24 | 104 | GER19800428 | LIEBIG, Tina | TEAM DSB BANK | a | 05:14 |
| 25 | 164 | SUI19780312 | THÜRIG, Andrea | BIGLA CYCLING TEAM | a | 05:34 |
| 26 | 176 | ESP19750313 | VILAJOSANA, Marta | TEAM CMAX DILA | a | 05:41 |
| 27 | 155 | ITA19830803 | BRONCINI, Giorgia | SQUADRA N. ITALIA | a | 05:58 |
| 28 | 16 | NED19821015 | WILD, Kirsten | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 06:36 |
| 29 | 151 | ITA19840410 | BACCAILLE, Monia | SQUADRA N. ITALIA | a | 06:40 |
| 30 | 22 | ITA19880802 | BERLATO, Elena | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 06:41 |
| 31 | 106 | GER19810115 | BRODTKA, Angela | TEAM DSB BANK | a | 07:14 |
| 32 | 174 | SWE19810208 | MUSTONEN, Sara | TEAM CMAX DILA | a | 07:14 |
| 33 | 15 | BEL19810222 | WERNER, Laure | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 07:57 |
| 34 | 166 | SUI19860203 | HOHL, Jennifer | BIGLA CYCLING TEAM | a | 08:00 |
| 35 | 35 | ESP19820611 | RODRIGUEZ, Mª Rosario | MULTICAJA | a | 08:14 |
| 36 | 64 | NED19890423 | KANIS, Jacobien | TEAM FLEXPOINT | a | 08:34 |
| 37 | 103 | NED19880713 | TABAK, Noortje | TEAM DSB BANK | a | 09:25 |
| 38 | 114 | ITA19780131 | BELVEDERESTI, Tania | GAUSS RDZ ORMU | a | 09:43 |
| 39 | 3 | SLO19710427 | CORNEO, Sigrid | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 09:45 |
| 40 | 63 | NED19770311 | ELEMANS, Saskia | TEAM FLEXPOINT | a | 11:17 |
| 41 | 51 | ESP19810130 | GARCIA, Ana | BIZKAIA-DURANGO | a | 12:39 |
| 42 | 112 | ITA19790608 | CORAZZA, Martina | GAUSS RDZ ORMU | a | 12:49 |
| 43 | 85 | GER19740321 | SCHLEICHER, Regina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 13:34 |
| 44 | 122 | GER19880608 | BRENNAUER, Lisa | GERMAN NATIONAL | a | 14:04 |
| 45 | 53 | SWE19860218 | JOSEFSSON, Catrine | BIZKAIA-DURANGO | a | 14:28 |
| 46 | 102 | NED19831019 | VISSER, Adrie | TEAM DSB BANK | a | 14:49 |
| 47 | 25 | ESP19800917 | ITURRIAGA, Eneritz | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 14:49 |
| 48 | 125 | GER19830722 | GEBHARDT, Ecke | GERMAN NATIONAL | a | 15:29 |
| 49 | 65 | NED19850218 | SLAPPENDEL, Iris | TEAM FLEXPOINT | a | 15:39 |
| 50 | 43 | AUS19841201 | RHODES, Alexis | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 15:45 |
| 51 | 46 | GER19750828 | WICHMANN, Anke | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 16:08 |
| 52 | 52 | ESP19800514 | MURILLO, Iosune | BIZKAIA-DURANGO | a | 16:18 |
| 53 | 142 | FRA19870413 | BRAVARD, Melanie | T.LOT-ET-GARONNE | a | 16:53 |
| 54 | 4 | ITA19820719 | VALSECCHI, Silvia | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 16:53 |
| 55 | 23 | ITA19881227 | FAUSTINI, Francesca | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 17:22 |
| 56 | 5 | RUS19880528 | KOZONCHUK, Oxana | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 17:53 |
| 57 | 33 | ESP19820801 | GIL, Leticia | MULTICAJA | a | 18:00 |
| 58 | 6 | ITA19880609 | ROMOLI, Marina | MENIKINI-SELLE ITALIA | a | 18:07 |
| 59 | 124 | GER19870615 | SONTHEIMER, Alexandra | GERMAN NATIONAL | a | 18:09 |
| 60 | 71 | ESP19740814 | GALLASTEGUI, Maria | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 18:10 |
| 61 | 24 | ITA19800131 | TAMANINI, Luisa | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | a | 18:44 |
| 62 | 152 | ITA19860131 | DANESI, Serena | SQUADRA N. ITALIA | a | 19:05 |
| 63 | 83 | GER19771212 | BECKER, Christina | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | a | 19:31 |
| 64 | 12 | NED19860512 | BINNENDIJK, Marllijn | AA-DRINK CYCLING TEAM | a | 20:06 |
| 65 | 41 | SWE19881024 | FAHLIN, Emilia | T. HIGH ROAD WOMEN | a | 20:44 |
| 66 | 126 | GER19881210 | ZUCKERMANDEL, Denise | GERMAN NATIONAL | a | 22:50 |
| 67 | 153 | ITA19900501 | SCANDOLARA, Valentina | SQUADRA N. ITALIA | a | 24:18 |
| 68 | 163 | SWE19840515 | MOLLER, Monica | BIGLA CYCLING TEAM | a | 26:08 |
| 69 | 172 | RSA19870403 | TORSIUS, Arien | TEAM CMAX DILA | a | 26:33 |
| 70 | 156 | ITA19870111 | MARMORINI, Alice | SQUADRA N. ITALIA | a | 26:36 |
| 71 | 123 | GER19891212 | ZWICK, Martina | GERMAN NATIONAL | a | 30:08 |
| 72 | 133 | ESP19840418 | LOPEZ, Belen | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 30:59 |
| 73 | 55 | ESP19810901 | AZPIROZ, Arantzazu | BIZKAIA-DURANGO | a | 33:16 |
| 74 | 75 | ESP19760105 | RAFAEL, Inma | DEBABARRENA-KIROLGI | a | 34:39 |
| 75 | 94 | ESP19711112 | NAVARRO, Cristina | TOLOSA C.F. | a | 35:36 |
| 76 | 134 | ESP19750514 | BLAZQUEZ, Fatima | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 36:14 |
| 77 | 34 | ESP19861123 | PEREZ, Patricia | MULTICAJA | a | 37:06 |
| 78 | 175 | RUS19780804 | KHODTCHENKOVA, Marina | TEAM CMAX DILA | a | 37:11 |
| 79 | 36 | ESP19860727 | TIRADO, Silvia | MULTICAJA | a | 39:11 |
| 80 | 154 | ITA19900127 | CAMPAGNOLO, Jessica | SQUADRA N. ITALIA | a | 40:14 |
| 81 | 56 | ESP19851029 | EPELTE, Mireia | BIZKAIA-DURANGO | a | 40:40 |
| 82 | 136 | ESP19861105 | ORTIZ, Sara | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 41:36 |
| 83 | 135 | ESP19791209 | PASCUAL, Susana | C.VALENCIANA-ORBEA | a | 43:17 |
| 84 | 54 | ESP19790112 | PASCUAL, Gema | BIZKAIA-DURANGO | a | 45:43 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(B) Puntuen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 74 |
| 2 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 36 |
| 3 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 33 |
| 4 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 29 |
| 5 | 1 | LUPERINI, Fabiana | ITA | MENIKINI-SELLE ITALIA | 26 |
| 6 | 85 | SCHLEICHER, Regina | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 25 |
| 7 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 22 |
| 8 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 22 |
| 9 | 26 | ZILIUTE, Diana | LTU | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 20 |
| 10 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 19 |
| 11 | 11 | JOHANSSON, Emma | SWE | AA-DRINK CYCLING TEAM | 19 |
| 12 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 14 |
| 13 | 116 | MARTISOVA, Julia | RUS | GAUSS RDZ ORMU | 14 |
| 14 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 14 |
| 15 | 151 | BACCAILLE, Monia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 14 |
| 16 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 13 |
| 17 | 161 | BRÄNDLI, Nicole | SUI | BIGLA CYCLING TEAM | 12 |
| 18 | 106 | BRODTKA, Angela | GER | TEAM DSB BANK | 12 |
| 19 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 11 |
| 20 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 11 |
| 21 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 11 |
| 22 | 121 | KUPFERNAGEL, Hanka | GER | GERMAN NATIONAL | 9 |
| 23 | 81 | PUCINSKAITE, Edita | LTU | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 9 |
| 24 | 174 | MUSTONEN, Sara | SWE | TEAM CMAX DILA | 9 |
| 25 | 114 | BELVEDERESTI, Tania | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 9 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(B) Mendateen Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 113 | GUDERZO, Tatiana | ITA | GAUSS RDZ ORMU | 12 P. |
| 2 | 101 | VOS, Marianne | NED | TEAM DSB BANK | 6 P. |
| 3 | 84 | WORRACK, trixi | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 5 P. |
| 4 | 86 | HÄUSLER, Claudia | GER | NÜRNBERGER VERSICHERUNG | 5 P. |
| 5 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 3 P. |
| 6 | 42 | KELLER, Luise | GER | T. HIGH ROAD WOMEN | 2 P. |
| 7 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 2 P. |
| 8 | 61 | NEBEN, Amber | USA | TEAM FLEXPOINT | 1 P. |
| 9 | 21 | BASTIANELLI, Marta | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||||
3. Etaparen(B) Sprinten Orokorra |
|||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo | ptos |
| 1 | 16 | WILD, Kirsten | NED | AA-DRINK CYCLING TEAM | 12 P. |
| 2 | 153 | SCANDOLARA, Valentina | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 11 P. |
| 3 | 162 | CANTELE, Noemi | ITA | BIGLA CYCLING TEAM | 8 P. |
| 4 | 62 | MELCHERS, Mirjan | NED | TEAM FLEXPOINT | 5 P. |
| 5 | 155 | BRONCINI, Giorgia | ITA | SQUADRA N. ITALIA | 3 P. |
| 6 | 163 | MOLLER, Monica | SWE | BIGLA CYCLING TEAM | 3 P. |
| 7 | 115 | TREIER, Grete | EST | GAUSS RDZ ORMU | 1 P. |
| 8 | 104 | LIEBIG, Tina | GER | TEAM DSB BANK | 1 P. |
| 9 | 63 | ELEMANS, Saskia | NED | TEAM FLEXPOINT | 1 P. |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen(B) Gazteen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 22 | BERLATO, Elena | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| 2 | 64 | KANIS, Jacobien | NED | TEAM FLEXPOINT |
| 3 | 103 | TABAK, Noortje | NED | TEAM DSB BANK |
| 4 | 122 | BRENNAUER, Lisa | GER | GERMAN NATIONAL |
| 5 | 23 | FAUSTINI, Francesca | ITA | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | ||||
3. Etaparen(B) Euskaldunen Orokorra |
||||
| Pto | Dor | Nombre | Nac | Equipo |
| 1 | 25 | ITURRIAGA, Eneritz | ESP | SAFI-PASTA ZARA MANH |
| 2 | 52 | MURILLO, Iosune | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 3 | 71 | GALLASTEGUI, Maria | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| 4 | 55 | AZPIROZ, Arantzazu | ESP | BIZKAIA-DURANGO |
| 5 | 75 | RAFAEL, Inma | ESP | DEBABARRENA-KIROLGI |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
3. Etaparen(B) Ekipoen Orokorra |
|||
| Pto. | Equipo | Cod. | Tiempo |
| 1 | NÜRNBERGER. Versicherun | NUR | 020:56:24 |
| 2 | GAUSS RDZ ORMU | GAU | 020:57:28 |
| 3 | TEAM FLEXPOINT | FLX | 020:58:08 |
| 4 | BIGLA CYCLING TEAM | BCT | 020:58:41 |
| 5 | TEAM DSB BANK | DSB | 021:00:35 |
| 6 | SAFI-PASTA ZARA MANHATTAN. | SAF | 021:00:59 |
| 7 | AA-DRINK CYCLING TEAM | AAD | 021:02:56 |
| 8 | MENIKINI-SELLE ITALIA | MSI | 021:03:47 |
| 9 | T. HIGH ROAD WOMEN | TMP | 021:07:22 |
| 10 | SQUADRA N. ITALIA | ITA | 021:19:10 |
| 11 | GERMAN NATIONAL | GER | 021:20:48 |
| 12 | TEAM CMAX DILA | DGC | 021:27:31 |
| 13 | MULTICAJA | MUL | 021:30:48 |
| 14 | BIZKAIA-DURANGO | BPD | 021:31:19 |
| 15 | C.VALENCIANA-ORBEA | COM | 021:59:14 |
| Clasificaciones realizadas por edosof © | |||
3. Etaparen(B) Erretiratuak |
|||
| Dor | Nombre | Equipo | Clave |
| 95 | MASDEU, Judith | TOLOSA C.F. | Retirada |
| 72 | OLITC, Saioa | DEBABARRENA-KIROLGI | retirada |
| 31 | MORENO, Maribel | MULTICAJA | no sale |